45966 Gladbeck
| Postleitzahl | 45966 |
|---|---|
| Einwohner | 25.135 |
| Fläche | 16,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.560 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Gladbeck |
| Ortsteile |
Alt-Rentfort Kirchhellen Rentfort-Nord Schultendorf Zweckel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45966 |
|---|---|
| Einwohner | 25.135 |
| Fläche | 16,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.560 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Gladbeck |
| Ortsteile |
Alt-Rentfort Kirchhellen Rentfort-Nord Schultendorf Zweckel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|