28195 Mitte
| Postleitzahl | 28195 |
|---|---|
| Einwohner | 9.007 |
| Fläche | 2,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.025 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Mitte |
| Ortsteile |
Altstadt Bahnhofsvorstadt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28195 |
|---|---|
| Einwohner | 9.007 |
| Fläche | 2,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.025 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Mitte |
| Ortsteile |
Altstadt Bahnhofsvorstadt |
| Bundesland |