41179 Mönchengladbach
| Postleitzahl | 41179 |
|---|---|
| Einwohner | 16.662 |
| Fläche | 33,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 493 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
Liste zugehöriger Ortschaften
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mönchengladbach | Bau | kreisfreie Stadt |
| Broich | ||
| Dorthausen | ||
| Gatzweiler | ||
| Genhausen | ||
| Genhodder | ||
| Genholland | ||
| Genhülsen | ||
| Gerkerath | ||
| Günhoven | ||
| Herdt | ||
| Hilderath | ||
| Koch | ||
| Kothausen | ||
| Mennrath | ||
| Merreter | ||
| NATO-Hauptquartier | ||
| Rheindahlen | ||
| Schriefers | ||
| Sittard | ||
| Voosen | ||
| Wolfsittard | ||
| Woof |
Straßen im Raum 41179
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung