PLZ 85139
| PLZ | 85139 |
|---|---|
| Einwohner | 4.709 |
| Fläche | 12,43 km² |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Eichstätt |
| Anzahl Orte | 1 |
| PLZ-Gebiet | 852 |
|---|---|
| Einwohner | 173.534 |
| Fläche | 876 km² |
| Bevölkerungsdichte | 198 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 21 |
| Kleinste Gemeinde | Hettenshausen |
| Größter Ort | Dachau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 85221 | Dachau | Dachau |
| 85229 | Markt Indersdorf | Dachau |
| 85232 | Bergkirchen | Dachau |
| 85235 | Odelzhausen | Dachau |
| 85235 | Pfaffenhofen an der Glonn | Dachau |
| 85238 | Petershausen | Dachau |
| 85241 | Hebertshausen | Dachau |
| 85244 | Röhrmoos | Dachau |
| 85247 | Schwabhausen (Oberbayern) | Dachau |
| 85250 | Altomünster | Dachau |
| 85253 | Erdweg | Dachau |
| 85254 | Sulzemoos | Dachau |
| 85256 | Vierkirchen | Dachau |
| 85258 | Weichs | Dachau |
| 85259 | Sulzemoos | Dachau |
| PLZ-Gebiet | 85 |
|---|---|
| Einwohner | 1.037.700 |
| Fläche | 4.392 km² |
| Bevölkerungsdichte | 236 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 136 |
| Kleinste Gemeinde | Egweil |
| Größter Ort |
München |
| Bundesland | |
| 8 Landkreise |
|
| 2 kreisfreie Städte |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 850.. | Ingolstadt | kreisfreie Stadt |
| 85072 | Eichstätt | Eichstätt |
| 85077 | Manching | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85080 | Gaimersheim | Eichstätt |
| 85084 | Reichertshofen | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85088 | Vohburg an der Donau | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85092 | Kösching | Eichstätt |
| 85092 | Stammham bei Ingolstadt | Eichstätt |
| 85095 | Denkendorf (Oberbayern) | Eichstätt |
| 85098 | Großmehring | Eichstätt |
| 85101 | Lenting | Eichstätt |
| 85104 | Pförring | Eichstätt |
| 85107 | Baar-Ebenhausen | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85110 | Kipfenberg | Eichstätt |
| 85111 | Adelschlag | Eichstätt |
| PLZ-Gebiet | 850 |
|---|---|
| Einwohner | 194.929 |
| Fläche | 475 km² |
| Bevölkerungsdichte | 411 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Kleinste Gemeinde | Stammham |
| Größter Ort |
Ingolstadt |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 85049 | Ingolstadt | kreisfreie Stadt |
| 85072 | Eichstätt | Eichstätt |
| 85077 | Manching | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85080 | Gaimersheim | Eichstätt |
| 85084 | Reichertshofen | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85088 | Vohburg an der Donau | Pfaffenhofen an der Ilm |
| 85092 | Kösching | Eichstätt |
| 85092 | Stammham bei Ingolstadt | Eichstätt |
| 85095 | Denkendorf (Oberbayern) | Eichstätt |
| 85098 | Großmehring | Eichstätt |
| Postleitzahl | 85049 |
|---|---|
| Einwohner | 24.603 |
| Fläche | 46,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 531 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Ingolstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Dünzlau | kreisfreie Stadt |
| Friedrichshofen | ||
| Gerolfing | ||
| Heindlmühle | ||
| Ingolstadt | ||
| Irgertsheim | ||
| Mühlhausen | ||
| Pettenhofen |
| Postleitzahl | 85051 |
|---|---|
| Einwohner | 31.592 |
| Fläche | 38,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 815 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Ingolstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Hagau | kreisfreie Stadt |
| Haunwöhr | ||
| Hundszell | ||
| Ingolstadt | ||
| Knoglersfreude | ||
| Oberbrunnenreuth | ||
| Seehof | ||
| Spitalhof | ||
| Unsernherrn | ||
| Unterbrunnenreuth | ||
| Winden | ||
| Zuchering |
| Postleitzahl | 85057 |
|---|---|
| Einwohner | 20.627 |
| Fläche | 6,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.045 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ingolstadt |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Ingolstadt | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85077 |
|---|---|
| Einwohner | 11.251 |
| Fläche | 35,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 315 Einwohner pro km² |
| Markt | Manching |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85080 |
|---|---|
| Einwohner | 11.076 |
| Fläche | 28,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 393 Einwohner pro km² |
| Markt | Gaimersheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gaimersheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85088 |
|---|---|
| Einwohner | 7.269 |
| Fläche | 45,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 161 Einwohner pro km² |
| Stadt | Vohburg an der Donau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Vohburg an der Donau | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85092 |
|---|---|
| Einwohner | 8.956 |
| Fläche | 51,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 173 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Kösching |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kösching | alle |
| Stammham bei Ingolstadt | Köschinger Waldhaus |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85095 |
|---|---|
| Einwohner | 4.388 |
| Fläche | 47,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Denkendorf (Oberbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Denkendorf (Oberbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85098 |
|---|---|
| Einwohner | 6.365 |
| Fläche | 47,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großmehring |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großmehring | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85101 |
|---|---|
| Einwohner | 4.565 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 560 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lenting |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lenting | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85107 |
|---|---|
| Einwohner | 4.990 |
| Fläche | 14,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 337 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Baar-Ebenhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Baar-Ebenhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85111 |
|---|---|
| Einwohner | 2.802 |
| Fläche | 51,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Adelschlag |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Adelschlag | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung