69120 Heidelberg
| Postleitzahl | 69120 |
|---|---|
| Einwohner | 15.981 |
| Fläche | 5,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.057 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Handschuhsheim Neuenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69120 |
|---|---|
| Einwohner | 15.981 |
| Fläche | 5,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.057 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Handschuhsheim Neuenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69123 |
|---|---|
| Einwohner | 18.293 |
| Fläche | 17,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.052 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Pfaffengrund Wieblingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69124 |
|---|---|
| Einwohner | 17.066 |
| Fläche | 15,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.071 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Kirchheim Pfaffengrund |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69126 |
|---|---|
| Einwohner | 32.296 |
| Fläche | 12,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.685 Einwohner pro km² |
| Stadt | Heidelberg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Heidelberg | Boxberg | kreisfreie Stadt |
| Emmertsgrund | ||
| Rohrbach | ||
| Südstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69181 |
|---|---|
| Einwohner | 25.275 |
| Fläche | 20,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.227 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leimen (Baden) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Leimen (Baden) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69190 |
|---|---|
| Einwohner | 14.349 |
| Fläche | 19,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 720 Einwohner pro km² |
| Stadt | Walldorf (Baden) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Walldorf (Baden) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69198 |
|---|---|
| Einwohner | 14.674 |
| Fläche | 30,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 474 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schriesheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schriesheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 692 |
|---|---|
| Einwohner | 109.854 |
| Fläche | 208 km² |
| Bevölkerungsdichte | 529 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Gaiberg |
| Größter Ort | Eppelheim |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 69207 | Sandhausen | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69214 | Eppelheim | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69221 | Dossenheim | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69226 | Nußloch | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69231 | Rauenberg | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69234 | Dielheim | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69239 | Neckarsteinach | Bergstraße | HE |
| 69242 | Mühlhausen (Kraichgau) | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69245 | Bammental | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69250 | Schönau (Odenwald) | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69251 | Gaiberg | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69253 | Heiligkreuzsteinach | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69254 | Malsch bei Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69256 | Mauer (Baden) | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| 69257 | Wiesenbach (Baden) | Rhein-Neckar-Kreis | BW |
| Postleitzahl | 69207 |
|---|---|
| Einwohner | 14.361 |
| Fläche | 14,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 987 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sandhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sandhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68169 |
|---|---|
| Einwohner | 25.697 |
| Fläche | 11,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.201 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mannheim | Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | kreisfreie Stadt |
| Neckarstadt-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68199 |
|---|---|
| Einwohner | 25.912 |
| Fläche | 10,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.460 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 682 |
|---|---|
| Einwohner | 64.827 |
| Fläche | 43,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.483 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 5 |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 68219 |
|---|---|
| Einwohner | 22.843 |
| Fläche | 16,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.423 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68229 |
|---|---|
| Einwohner | 5.285 |
| Fläche | 5,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.047 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Friedrichsfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68239 |
|---|---|
| Einwohner | 15.027 |
| Fläche | 8,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.690 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Mannheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mannheim | Seckenheim | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68259 |
|---|---|
| Einwohner | 21.672 |
| Fläche | 13,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.580 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Feudenheim Wallstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68305 |
|---|---|
| Einwohner | 28.397 |
| Fläche | 14,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.908 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Waldhof |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68307 |
|---|---|
| Einwohner | 24.967 |
| Fläche | 28,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 868 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Sandhofen Schönau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68309 |
|---|---|
| Einwohner | 29.639 |
| Fläche | 12,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.446 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt |
Mannheim |
| Ortsteile |
Käfertal Vogelstang |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68526 |
|---|---|
| Einwohner | 11.317 |
| Fläche | 18,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 596 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ladenburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ladenburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68535 |
|---|---|
| Einwohner | 13.678 |
| Fläche | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.190 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Edingen-Neckarhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 68542 |
|---|---|
| Einwohner | 11.124 |
| Fläche | 13,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 817 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Heddesheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 686 |
|---|---|
| Einwohner | 58.866 |
| Fläche | 166 km² |
| Bevölkerungsdichte | 354 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Lampertheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 68623 | Lampertheim |
| 68642 | Bürstadt |
| 68647 | Biblis |
| 68649 | Groß-Rohrheim |
| Postleitzahl | 68623 |
|---|---|
| Einwohner | 31.102 |
| Fläche | 72,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 427 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lampertheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lampertheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68642 |
|---|---|
| Einwohner | 15.188 |
| Fläche | 34,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 443 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bürstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68649 |
|---|---|
| Einwohner | 3.714 |
| Fläche | 19,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Groß-Rohrheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Groß-Rohrheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 687 |
|---|---|
| Einwohner | 138.468 |
| Fläche | 208 km² |
| Bevölkerungsdichte | 665 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Kleinste Gemeinde | Reilingen |
| Größter Ort |
Schwetzingen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 68723 | Oftersheim | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68723 | Plankstadt | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68723 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68753 | Waghäusel | Karlsruhe |
| 68766 | Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68775 | Ketsch | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68782 | Brühl (Baden) | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68789 | Sankt Leon-Rot | Rhein-Neckar-Kreis |
| 68794 | Oberhausen-Rheinhausen | Karlsruhe |
| 68799 | Reilingen | Rhein-Neckar-Kreis |