44357 Dortmund
| Postleitzahl | 44357 |
|---|---|
| Einwohner | 18.207 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.234 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Bodelschwingh Nette Oestrich Westerfilde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44357 |
|---|---|
| Einwohner | 18.207 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.234 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Bodelschwingh Nette Oestrich Westerfilde |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44359 |
|---|---|
| Einwohner | 18.994 |
| Fläche | 20,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 927 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dortmund |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Bodelschwingh | kreisfreie Stadt |
| Deusen | ||
| Ellinghausen | ||
| Groppenbruch | ||
| Mengede | ||
| Nette | ||
| Oestrich | ||
| Schwieringhausen |
| Postleitzahl | 44369 |
|---|---|
| Einwohner | 24.510 |
| Fläche | 10,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.294 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dortmund |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | City | kreisfreie Stadt |
| Deusen | ||
| Huckarde | ||
| Rahm | ||
| Westerfilde | ||
| Wischlingen |
| Postleitzahl | 44379 |
|---|---|
| Einwohner | 21.510 |
| Fläche | 9,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.311 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dortmund |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Dorstfeld | kreisfreie Stadt |
| Kirchlinde | ||
| Lütgendortmund | ||
| Marten | ||
| Rahm | ||
| Westrich |
| Postleitzahl | 44388 |
|---|---|
| Einwohner | 29.031 |
| Fläche | 11,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.504 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dortmund |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Bövinghausen | kreisfreie Stadt |
| Kirchlinde | ||
| Kley | ||
| Lütgendortmund | ||
| Marten | ||
| Somborn | ||
| Westrich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 445 |
|---|---|
| Einwohner | 160.868 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.451 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Lünen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 44532 | Lünen | Unna |
| 44575 | Castrop-Rauxel | Recklinghausen |
| Postleitzahl | 44532 |
|---|---|
| Einwohner | 31.619 |
| Fläche | 20,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.581 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Lünen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lünen | Beckinghausen |
| Gahmen | |
| Horstmar | |
| Lünen | |
| Lünen-Süd | |
| Niederaden | |
| Nordlünen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44536 |
|---|---|
| Einwohner | 24.992 |
| Fläche | 18,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.381 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lünen |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lünen | Brambauer |
| Lippholthausen | |
| Lünen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44575 |
|---|---|
| Einwohner | 22.186 |
| Fläche | 9,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.343 Einwohner pro km² |
| Stadt | Castrop-Rauxel |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Castrop-Rauxel | Behringhausen |
| Castrop | |
| Obercastrop | |
| Rauxel | |
| Schwerin |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44581 |
|---|---|
| Einwohner | 20.055 |
| Fläche | 11,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.782 Einwohner pro km² |
| Stadt | Castrop-Rauxel |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Castrop-Rauxel | Habinghorst |
| Henrichenburg | |
| Ickern |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 446 |
|---|---|
| Einwohner | 155.043 |
| Fläche | 51,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.012 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 16 |
| Stadt | Herne |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 44627 |
|---|---|
| Einwohner | 19.291 |
| Fläche | 9,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.050 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herne |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Herne |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Herne | Börnig | kreisfreie Stadt |
| Gysenberg | ||
| Herne-Mitte | ||
| Holthausen | ||
| Sodingen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44629 |
|---|---|
| Einwohner | 12.097 |
| Fläche | 3,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.886 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herne |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Herne |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Herne | Baukau-Ost | kreisfreie Stadt |
| Herne-Mitte | ||
| Horsthausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44651 |
|---|---|
| Einwohner | 20.070 |
| Fläche | 5,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.667 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herne |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Herne |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Herne | Eickel | kreisfreie Stadt |
| Röhlinghausen | ||
| Wanne-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44652 |
|---|---|
| Einwohner | 11.727 |
| Fläche | 3,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.222 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herne |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Herne | Baukau-West | kreisfreie Stadt |
| Eickel | ||
| Holsterhausen | ||
| Wanne | ||
| Wanne-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44137 |
|---|---|
| Einwohner | 21.641 |
| Fläche | 3,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.584 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
City |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44145 |
|---|---|
| Einwohner | 30.076 |
| Fläche | 8,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.455 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | City | kreisfreie Stadt |
| Lindenhorst |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44225 |
|---|---|
| Einwohner | 21.989 |
| Fläche | 7,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.047 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dortmund |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Barop | kreisfreie Stadt |
| Brünninghausen | ||
| City | ||
| Hombruch | ||
| Kleinholthausen | ||
| Lücklemberg | ||
| Menglinghausen | ||
| Renninghausen |
| Postleitzahl | 44227 |
|---|---|
| Einwohner | 17.922 |
| Fläche | 19,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 941 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dortmund |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Barop | kreisfreie Stadt |
| Bittermark | ||
| City | ||
| Eichlinghofen | ||
| Großholthausen | ||
| Kirchhörde | ||
| Kruckel | ||
| Löttringhausen | ||
| Menglinghausen | ||
| Oespel | ||
| Persebeck | ||
| Salingen | ||
| Schanze | ||
| Schnee | ||
| Schönau | ||
| Syburg |
| Postleitzahl | 44263 |
|---|---|
| Einwohner | 22.902 |
| Fläche | 6,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.737 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
City Hörde Schüren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44265 |
|---|---|
| Einwohner | 12.951 |
| Fläche | 13,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 929 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dortmund |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dortmund | Buchholz | kreisfreie Stadt |
| Hacheney | ||
| Holzen | ||
| Syburg | ||
| Wellinghofen | ||
| Wichlinghofen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44289 |
|---|---|
| Einwohner | 11.714 |
| Fläche | 7,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.580 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Lichtendorf Sölde Sölderholz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 443 |
|---|---|
| Einwohner | 236.489 |
| Fläche | 140 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.691 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Stadt | Dortmund |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 44319 |
|---|---|
| Einwohner | 30.714 |
| Fläche | 21,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.412 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung