37083 Göttingen
| Postleitzahl | 37083 |
|---|---|
| Einwohner | 16.945 |
| Fläche | 10,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.568 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Göttingen |
| Ortsteile |
Geismar Göttingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 37083 |
|---|---|
| Einwohner | 16.945 |
| Fläche | 10,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.568 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Göttingen |
| Ortsteile |
Geismar Göttingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 371 |
|---|---|
| Einwohner | 170.733 |
| Fläche | 1.412 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Kleinste Gemeinde | Bühren |
| Größter Ort |
Northeim |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 37115 | Duderstadt | Göttingen |
| 37120 | Bovenden | Göttingen |
| 37124 | Rosdorf | Göttingen |
| 37127 | Bühren | Göttingen |
| 37127 | Dransfeld | Göttingen |
| 37127 | Jühnde | Göttingen |
| 37127 | Niemetal | Göttingen |
| 37127 | Scheden | Göttingen |
| 37130 | Gleichen | Göttingen |
| 37133 | Friedland (Niedersachsen) | Göttingen |
| 37136 | Ebergötzen | Göttingen |
| 37136 | Landolfshausen | Göttingen |
| 37136 | Seeburg | Göttingen |
| 37136 | Seulingen | Göttingen |
| 37136 | Waake | Göttingen |
| Postleitzahl | 37124 |
|---|---|
| Einwohner | 11.804 |
| Fläche | 67,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 176 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rosdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37127 |
|---|---|
| Einwohner | 9.452 |
| Fläche | 122 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Dransfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37133 |
|---|---|
| Einwohner | 7.178 |
| Fläche | 75,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Friedland (Niedersachsen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Friedland (Niedersachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37136 |
|---|---|
| Einwohner | 7.386 |
| Fläche | 68,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Ebergötzen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ebergötzen | alle |
| Landolfshausen | alle |
| Seeburg | alle |
| Seulingen | alle |
| Waake | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37139 |
|---|---|
| Einwohner | 6.571 |
| Fläche | 76,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Flecken | Adelebsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 372 |
|---|---|
| Einwohner | 94.610 |
| Fläche | 912 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Weißenborn (Hessen) |
| Größter Ort | Eschwege |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 37213 | Witzenhausen |
| 37235 | Hessisch Lichtenau |
| 37242 | Bad Sooden-Allendorf |
| 37247 | Großalmerode |
| 37249 | Neu-Eichenberg |
| 37269 | Eschwege |
| 37276 | Meinhard |
| 37281 | Wanfried |
| 37284 | Waldkappel |
| 37287 | Wehretal |
| 37290 | Meißner |
| 37293 | Herleshausen |
| 37296 | Ringgau |
| 37297 | Berkatal |
| 37299 | Weißenborn (Hessen) |
| Postleitzahl | 36145 |
|---|---|
| Einwohner | 6.082 |
| Fläche | 87,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hofbieber |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36148 |
|---|---|
| Einwohner | 6.315 |
| Fläche | 70,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kalbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36151 |
|---|---|
| Einwohner | 6.551 |
| Fläche | 64,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Burghaun |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36154 |
|---|---|
| Einwohner | 4.729 |
| Fläche | 51,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 91 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hosenfeld |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36157 |
|---|---|
| Einwohner | 4.543 |
| Fläche | 37,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ebersburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36166 |
|---|---|
| Einwohner | 3.067 |
| Fläche | 55,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Haunetal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36219 |
|---|---|
| Einwohner | 1.480 |
| Fläche | 23,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Cornberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36269 |
|---|---|
| Einwohner | 4.239 |
| Fläche | 20,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Philippsthal (Werra) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Philippsthal (Werra) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36272 |
|---|---|
| Einwohner | 5.480 |
| Fläche | 64,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Niederaula |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Niederaula | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36280 |
|---|---|
| Einwohner | 3.272 |
| Fläche | 43,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Oberaula |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36304 |
|---|---|
| Einwohner |
16.415 |
| Fläche | 130 km² |
| Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Alsfeld |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 36326 |
|---|---|
| Einwohner | 2.048 |
| Fläche | 27,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Antrifttal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Antrifttal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36341 |
|---|---|
| Einwohner | 13.289 |
| Fläche | 101 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 Einwohner pro km² |
| Kreisstadt | Lauterbach (Hessen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lauterbach (Hessen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36355 |
|---|---|
| Einwohner | 4.834 |
| Fläche | 92,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 52 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Grebenhain |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grebenhain | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36358 |
|---|---|
| Einwohner | 4.870 |
| Fläche | 80,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km² |
| Stadt | Herbstein |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36364 |
|---|---|
| Einwohner | 2.901 |
| Fläche | 13,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 223 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bad Salzschlirf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Salzschlirf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36369 |
|---|---|
| Einwohner | 2.479 |
| Fläche | 52,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lautertal (Vogelsberg) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lautertal (Vogelsberg) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35759 |
|---|---|
| Einwohner | 5.132 |
| Fläche | 47,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Driedorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung