PLZ 35685
| PLZ | 35685 |
|---|---|
| Einwohner |
2.605
|
| Fläche | 6,35 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dillenburg |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Lahn-Dill-Kreis |
| Postleitzahl | 35713 |
|---|---|
| Einwohner | 10.284 |
| Fläche | 45,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 225 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Eschenburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eschenburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35716 |
|---|---|
| Einwohner | 6.018 |
| Fläche | 37,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 161 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Dietzhölztal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dietzhölztal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35759 |
|---|---|
| Einwohner | 5.132 |
| Fläche | 47,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Driedorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35789 |
|---|---|
| Einwohner | 9.063 |
| Fläche | 77,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km² |
| Marktflecken | Weilmünster |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Weilmünster | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36039 |
|---|---|
| Einwohner | 16.511 |
| Fläche | 26,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 624 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Fulda |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fulda | Aschenberg |
| Bernhards | |
| Dietershan | |
| Frauenberg | |
| Horas | |
| Lehnerz | |
| Niesig | |
| Nordend |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 361 |
|---|---|
| Einwohner | 157.022 |
| Fläche | 1.483 km² |
| Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 23 |
| Kleinste Gemeinde | Rasdorf |
| Größter Ort |
Petersberg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 36100 | Petersberg (Hessen) | Fulda |
| 36103 | Flieden | Fulda |
| 36110 | Schlitz | Vogelsbergkreis |
| 36115 | Ehrenberg (Rhön) | Fulda |
| 36115 | Hilders | Fulda |
| 36119 | Neuhof (bei Fulda) | Fulda |
| 36124 | Eichenzell | Fulda |
| 36129 | Gersfeld (Rhön) | Fulda |
| 36132 | Eiterfeld | Fulda |
| 36137 | Großenlüder | Fulda |
| 36142 | Tann (Rhön) | Fulda |
| 36145 | Hofbieber | Fulda |
| 36148 | Kalbach | Fulda |
| 36151 | Burghaun | Fulda |
| 36154 | Hosenfeld | Fulda |
| Postleitzahl | 36100 |
|---|---|
| Einwohner |
14.731 |
| Fläche | 35,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 415 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Petersberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 36103 |
|---|---|
| Einwohner | 8.701 |
| Fläche | 49,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Flieden |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36115 |
|---|---|
| Einwohner | 7.239 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hilders |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ehrenberg (Rhön) | alle |
| Hilders | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36124 |
|---|---|
| Einwohner | 11.055 |
| Fläche | 56,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 197 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Eichenzell |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eichenzell | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35581 |
|---|---|
| Einwohner | 2.368 |
| Fläche | 5,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 428 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Münchholzhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35583 |
|---|---|
| Einwohner | 2.045 |
| Fläche | 4,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 499 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Garbenheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35584 |
|---|---|
| Einwohner | 3.728 |
| Fläche | 7,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 521 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung