22337 Hamburg-Nord
| Postleitzahl | 22337 |
|---|---|
| Einwohner | 12.166 |
| Fläche | 6,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Alsterdorf Ohlsdorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22337 |
|---|---|
| Einwohner | 12.166 |
| Fläche | 6,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Alsterdorf Ohlsdorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22359 |
|---|---|
| Einwohner | 22.305 |
| Fläche | 12,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.783 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Bergstedt Rahlstedt Volksdorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22391 |
|---|---|
| Einwohner | 15.391 |
| Fläche | 5,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.612 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Ohlsdorf | – |
| Hamburg-Wandsbek | Bramfeld | – |
| Hummelsbüttel | ||
| Poppenbüttel | ||
| Sasel | ||
| Wellingsbüttel |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22395 |
|---|---|
| Einwohner | 13.002 |
| Fläche | 8,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.579 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Wandsbek | Bergstedt | – |
| Poppenbüttel | ||
| Sasel | ||
| Wohldorf-Ohlstedt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22397 |
|---|---|
| Einwohner | 16.798 |
| Fläche | 31,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 525 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Duvenstedt Lemsahl-Mellingstedt Wohldorf-Ohlstedt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22399 |
|---|---|
| Einwohner | 20.074 |
| Fläche | 6,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.052 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Wandsbek |
| Ortsteile |
Hummelsbüttel Lemsahl-Mellingstedt Poppenbüttel |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22415 |
|---|---|
| Einwohner | 12.366 |
| Fläche | 4,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.816 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | – |
| Langenhorn | ||
| Hamburg-Wandsbek | Hummelsbüttel | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22417 |
|---|---|
| Einwohner | 13.271 |
| Fläche | 7,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.663 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Langenhorn | – |
| Wandsbek | Hummelsbüttel | – |
| Postleitzahl | 22419 |
|---|---|
| Einwohner | 14.871 |
| Fläche | 4,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.084 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Langenhorn |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22453 |
|---|---|
| Einwohner | 17.053 |
| Fläche | 9,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.837 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Hamburg-Nord |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Eimsbüttel | Niendorf | – |
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | – |
| Groß Borstel |
| Postleitzahl | 22457 |
|---|---|
| Einwohner | 20.065 |
| Fläche | 6,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.159 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Eimsbüttel |
| Ortsteile |
Eidelstedt Niendorf Schnelsen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22459 |
|---|---|
| Einwohner | 18.991 |
| Fläche | 3,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.787 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Eimsbüttel |
| Ortsteile |
Niendorf Schnelsen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 225 |
|---|---|
| Einwohner | 179.977 |
| Fläche | 69,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.572 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Hamburg-Nord |
| Bundesland |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 22523 | Eimsbüttel |
| 22525 | Altona |
| 22529 | Hamburg-Nord |
| Postleitzahl | 22523 |
|---|---|
| Einwohner | 25.487 |
| Fläche | 6,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.947 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Eimsbüttel |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Eimsbüttel | Eidelstedt | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22525 |
|---|---|
| Einwohner | 14.163 |
| Fläche | 8,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.627 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hamburg-Eimsbüttel |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Altona | Bahrenfeld | – |
| Lurup | ||
| Hamburg-Eimsbüttel | Eidelstedt | – |
| Eimsbüttel | ||
| Stellingen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22527 |
|---|---|
| Einwohner | 16.727 |
| Fläche | 4,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.603 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Eimsbüttel |
| Ortsteile |
Eidelstedt Eimsbüttel Lokstedt Stellingen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22549 |
|---|---|
| Einwohner | 26.311 |
| Fläche | 6,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.145 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Bahrenfeld Lurup Osdorf |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22559 |
|---|---|
| Einwohner | 14.638 |
| Fläche | 16,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 889 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Altona |
| Ortsteile |
Rissen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22049 |
|---|---|
| Einwohner | 21.955 |
| Fläche | 2,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.915 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Dulsberg | – |
| Wandsbek | Wandsbek | – |
| Postleitzahl | 22081 |
|---|---|
| Einwohner | 13.124 |
| Fläche | 1,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.821 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Nord |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Nord | Barmbek-Süd | – |
| Uhlenhorst |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22083 |
|---|---|
| Einwohner | 17.888 |
| Fläche | 1,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.950 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Süd |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22085 |
|---|---|
| Einwohner | 11.978 |
| Fläche | 1,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.890 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Nord |
| Ortsteile |
Barmbek-Süd Uhlenhorst |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22087 |
|---|---|
| Einwohner | 12.136 |
| Fläche | 1,57 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.730 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Mitte | Hamm | – |
| Hamburg-Nord | Hohenfelde | – |
| Uhlenhorst | ||
| Hamburg-Wandsbek | – | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22089 |
|---|---|
| Einwohner | 19.734 |
| Fläche | 1,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Wandsbek |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Mitte | Hamm | – |
| Hamburg-Nord | Hohenfelde | – |
| Wandsbek | Eilbek | – |
| Marienthal | ||
| Wandsbek |
| Postleitzahl | 22111 |
|---|---|
| Einwohner | 30.180 |
| Fläche | 4,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.993 Einwohner pro km² |
| Bezirk | Hamburg-Mitte |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Hamburg-Mitte | Billstedt | – |
| Hamm | ||
| Horn |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 22113 |
|---|---|
| Einwohner | 11.801 |
| Fläche | 28,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 416 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Hamburg-Mitte |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Bundesland |
|---|---|---|
| Bergedorf | Allermöhe | /hamburg.20eHH |
| Billwerder | ||
| Lohbrügge | ||
| Moorfleet | ||
| Hamburg-Mitte | Billbrook | /hamburg.20eHH |
| Billstedt | ||
| Horn | ||
| Oststeinbek | alle | /schleswig-holstein.77SH |
| Postleitzahl | 22115 |
|---|---|
| Einwohner | 20.877 |
| Fläche | 3,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.936 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Hamburg-Mitte |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bergedorf | Lohbrügge | – |
| Hamburg-Mitte | Billstedt | – |
| Postleitzahl | 22117 |
|---|---|
| Einwohner | 24.207 |
| Fläche | 7,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.058 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Mitte |
| Ortsteile |
Billstedt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 22119 |
|---|---|
| Einwohner | 28.977 |
| Fläche | 5,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.294 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Mitte |
| Ortsteile |
Billstedt Horn |
| Bundesland |