8204.. München
| PLZ-Gebiet | 8204 |
|---|---|
| Einwohner | 21.065 |
| Fläche | 39,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 532 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Oberhaching |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Alle Orte im PLZ-Gebiet
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 82041 | Oberhaching |
| 82049 | Pullach im Isartal |
| PLZ-Gebiet | 8204 |
|---|---|
| Einwohner | 21.065 |
| Fläche | 39,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 532 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Oberhaching |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 82041 | Oberhaching |
| 82049 | Pullach im Isartal |
| Postleitzahl | 80809 |
|---|---|
| Einwohner | 21.134 |
| Fläche | 4,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.470 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | München |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| München | Milbertshofen-Am Hart | kreisfreie Stadt |
| Neuhausen-Nymphenburg | ||
| Schwabing-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 81243 |
|---|---|
| Einwohner | 19.103 |
| Fläche | 3,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.872 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | München |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| München | Aubing-Lochhausen-Langwied | kreisfreie Stadt |
| Pasing-Obermenzing |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 81477 |
|---|---|
| Einwohner | 14.152 |
| Fläche | 3,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.443 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | München |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| München | Thalkirchen-Obersendling | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 816 |
|---|---|
| Einwohner | 108.634 |
| Fläche | 14,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.543 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 4 |
| Landeshauptstadt | München |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 80638 |
|---|---|
| Einwohner | 9.589 |
| Fläche | 3,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.409 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | München |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| München | Moosach | kreisfreie Stadt |
| Neuhausen-Nymphenburg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 807 |
|---|---|
| Einwohner | 58.894 |
| Fläche | 3,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15.511 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 5 |
| Landeshauptstadt | München |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 808 |
|---|---|
| Einwohner | 106.676 |
| Fläche | 18,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.786 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 5 |
| Landeshauptstadt | München |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 80804 |
|---|---|
| Einwohner | 14.468 |
| Fläche | 1,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.668 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | München |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| München | Schwabing-Freimann | kreisfreie Stadt |
| Schwabing-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 79868 |
|---|---|
| Einwohner | 1.745 |
| Fläche | 25,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Feldberg (Schwarzwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 805 |
|---|---|
| Einwohner | 14.215 |
| Fläche | 2,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.905 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 4 |
| Landeshauptstadt | München |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 80538 | Altstadt-Lehel |
| 80538 | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt |
| 80538 | Schwabing-Freimann |
| 80539 | Altstadt-Lehel |
| 80539 | Maxvorstadt |
| 80539 | Schwabing-Freimann |