520… Aachen
| PLZ-Gebiet | 520 |
|---|---|
| Einwohner | 236.442 |
| Fläche | 161 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.469 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 21 |
| Stadt | Aachen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 520 |
|---|---|
| Einwohner | 236.442 |
| Fläche | 161 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.469 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 21 |
| Stadt | Aachen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 50935 |
|---|---|
| Einwohner | 16.884 |
| Fläche | 5,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.283 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Junkersdorf Lindenthal Sülz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51067 |
|---|---|
| Einwohner | 27.232 |
| Fläche | 5,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.775 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51069 |
|---|---|
| Einwohner | 31.587 |
| Fläche | 20,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.547 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Dellbrück Dünnwald Höhenhaus |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51103 |
|---|---|
| Einwohner | 36.171 |
| Fläche | 5,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.186 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Höhenberg Kalk Merheim Vingst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 51105 |
|---|---|
| Einwohner | 27.095 |
| Fläche | 7,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.449 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Köln | Humboldt/Gremberg | kreisfreie Stadt |
| Kalk | ||
| Poll |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 513 |
|---|---|
| Einwohner | 177.105 |
| Fläche | 106 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.666 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Leverkusen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 51371 | Leverkusen | kreisfreie Stadt |
| 51399 | Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis |
51373 Leverkusen
| Postleitzahl | 51377 |
|---|---|
| Einwohner | 24.162 |
| Fläche | 16,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.491 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leverkusen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leverkusen | Alkenrath | kreisfreie Stadt |
| Manfort | ||
| Schlebusch | ||
| Steinbüchel |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 51399 |
|---|---|
| Einwohner | 18.037 |
| Fläche | 27,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 662 Einwohner pro km² |
| Stadt | Burscheid |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50667 |
|---|---|
| Einwohner | 4.795 |
| Fläche | 1,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.766 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Altstadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50677 |
|---|---|
| Einwohner | 12.923 |
| Fläche | 1,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.151 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Süd Neustadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50679 |
|---|---|
| Einwohner | 15.197 |
| Fläche | 5,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.806 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Deutz Mülheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50735 |
|---|---|
| Einwohner | 30.800 |
| Fläche | 14,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.088 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Niehl Riehl Weidenpesch |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50737 |
|---|---|
| Einwohner | 18.744 |
| Fläche | 7,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.628 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Köln | Longerich | kreisfreie Stadt |
| Weidenpesch |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50829 |
|---|---|
| Einwohner | 18.994 |
| Fläche | 13,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.375 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Bocklemünd/Mengenich Ossendorf Vogelsang Widdersdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49626 |
|---|---|
| Einwohner | 6.651 |
| Fläche | 146 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Berge (Niedersachsen) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Berge (Niedersachsen) | alle |
| Bippen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49733 |
|---|---|
| Einwohner | 22.780 |
| Fläche | 209 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Stadt | Haren (Ems) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Haren (Ems) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49770 |
|---|---|
| Einwohner | 5.436 |
| Fläche | 74,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Herzlake |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dohren (Emsland) | alle |
| Herzlake | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49824 |
|---|---|
| Einwohner | 11.515 |
| Fläche | 135 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Emlichheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50126 |
|---|---|
| Einwohner | 19.032 |
| Fläche | 26,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 723 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bergheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergheim | Bergheim-Mitte |
| Glesch | |
| Kenten | |
| Paffendorf | |
| Thorr | |
| Zieverich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50171 |
|---|---|
| Einwohner | 18.597 |
| Fläche | 47,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 391 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Kerpen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kerpen | Bergerhausen |
| Blatzheim | |
| Kerpen | |
| Manheim-Neu | |
| Mödrath | |
| Niederbolheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50189 |
|---|---|
| Einwohner | 20.825 |
| Fläche | 66,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 313 Einwohner pro km² |
| Stadt | Elsdorf (Rheinland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Elsdorf (Rheinland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung