PLZ und Ortsliste vom Bundesland Bremen zum kostenlosen Download als PDF und Excel-Datei. Der Verwaltungssitz von Bremen heißt Bremen-Mitte und dort sind alle Stadtteile inklusive Straßenverzeichnis angegeben. Alle Postleitzahlengebiete finden Sie auf der digitalen PLZ-Karte.
Welche Postleitzahl hat Bremen?
Diese Postleitzahlenbereiche werden diesem Bundesland zugeordnet:
PLZ | Stadtteil | Landkreis | |
---|---|---|---|
27568-27580 | Bremerhaven | kreisfreie Stadt | |
27568-28237 | Bremen-Häfen | Bremen | |
28195-28215 | Bremen-Mitte | Bremen | |
28197 | Bremen-Woltmershausen | Bremen | |
28197 | Bremen-Seehausen | Bremen | |
28197 | Bremen-Strom | Bremen | |
28199-28277 | Bremen-Neustadt | Bremen | |
28203-28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | Bremen | |
28207-28329 | Bremen-Hemelingen | Bremen | |
28209-28329 | Bremen-Schwachhausen | Bremen | |
28215-28219 | Bremen-Findorff | Bremen | |
28217-28237 | Bremen-Walle | Bremen | |
28237-28239 | Bremen-Gröpelingen | Bremen | |
28237-28759 | Bremen-Burglesum | Bremen | |
28259 | Bremen-Huchting | Bremen | |
28277-28279 | Bremen-Obervieland | Bremen | |
28307-28327 | Bremen-Osterholz | Bremen | |
28325-28355 | Bremen-Oberneuland | Bremen | |
28327-28329 | Bremen-Vahr | Bremen | |
28357 | Bremen-Borgfeld | Bremen |
Kommentar verfassen