456.. Recklinghausen
| PLZ-Gebiet | 456 |
|---|---|
| Einwohner | 148.496 |
| Fläche | 85,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.740 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Recklinghausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Alle Orte im PLZ-Gebiet
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 45657 | Recklinghausen |
| 45699 | Herten |
| PLZ-Gebiet | 456 |
|---|---|
| Einwohner | 148.496 |
| Fläche | 85,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.740 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Recklinghausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 45657 | Recklinghausen |
| 45699 | Herten |
| PLZ-Gebiet | 453 |
|---|---|
| Einwohner | 201.204 |
| Fläche | 60,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.319 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 17 |
| Stadt | Essen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 447 |
|---|---|
| Einwohner | 116.393 |
| Fläche | 50,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.322 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 11 |
| Stadt | Bochum |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 451 |
|---|---|
| Einwohner | 233.333 |
| Fläche | 65,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.559 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 22 |
| Stadt | Essen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 445 |
|---|---|
| Einwohner | 160.868 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.451 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Lünen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 44532 | Lünen | Unna |
| 44575 | Castrop-Rauxel | Recklinghausen |
| PLZ-Gebiet | 446 |
|---|---|
| Einwohner | 155.043 |
| Fläche | 51,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.012 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 16 |
| Stadt | Herne |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 442 |
|---|---|
| Einwohner | 163.741 |
| Fläche | 90,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.813 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Stadt | Dortmund |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 443 |
|---|---|
| Einwohner | 236.489 |
| Fläche | 140 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.691 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Stadt | Dortmund |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 426 |
|---|---|
| Einwohner | 131.175 |
| Fläche | 80,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.626 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 7 |
| Stadt | Solingen |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 427 |
|---|---|
| Einwohner | 81.369 |
| Fläche | 70,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.159 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Solingen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 42719 | Solingen | kreisfreie Stadt |
| 42781 | Haan | Mettmann |
| 42799 | Leichlingen (Rheinland) | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| PLZ-Gebiet | 424 |
|---|---|
| Einwohner | 59.020 |
| Fläche | 137 km² |
| Bevölkerungsdichte | 431 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Radevormwald |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 42477 | Radevormwald | Oberbergischer Kreis |
| 42489 | Wülfrath | Mettmann |
| 42499 | Hückeswagen | Oberbergischer Kreis |
| PLZ-Gebiet | 422 |
|---|---|
| Einwohner | 124.390 |
| Fläche | 41,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.991 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 20 |
| Stadt | Wuppertal |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 42275 | Barmen-Mitte |
| 42277 | Hilgershöhe |
| 42277 | Oberbarmen-Schwarzbach |
| 42277 | Wichlinghausen |
| 42279 | Löhrerlen |
| 42279 | Nächstebreck |
| 42281 | Hatzfeld |
| 42281 | Sedansberg |
| 42283 | Clausen |
| 42283 | Friedrich-Engels-Allee |
| 42283 | Rott |
| 42285 | Friedrich-Engels-Allee |
| 42285 | Hesselnberg |
| 42285 | Kothen |
| 42285 | Loh |
| 42287 | Lichtenplatz |
| 42289 | Hammesberg |
| 42289 | Heckinghausen |
| 42289 | Heidt |
| 42289 | Langerfeld |
| 42289 | Rauental |
| PLZ-Gebiet | 412 |
|---|---|
| Einwohner | 76.195 |
| Fläche | 31,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.435 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 13 |
| Stadt | Mönchengladbach |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 415 |
|---|---|
| Einwohner | 178.411 |
| Fläche | 285 km² |
| Bevölkerungsdichte | 625 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Dormagen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 41515 | Grevenbroich |
| 41539 | Dormagen |
| 41564 | Kaarst |
| 41569 | Rommerskirchen |
| PLZ-Gebiet | 407 |
|---|---|
| Einwohner | 151.457 |
| Fläche | 92,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.637 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 40721 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
| 40721 | Hilden | Mettmann |
| 40764 | Langenfeld | Mettmann |
| 40789 | Monheim | Mettmann |
| PLZ-Gebiet | 410 |
|---|---|
| Einwohner | 116.655 |
| Fläche | 49,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.343 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 23 |
| Stadt | Mönchengladbach |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 411 |
|---|---|
| Einwohner | 62.448 |
| Fläche | 89,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 699 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 46 |
| Stadt | Mönchengladbach |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 404 |
|---|---|
| Einwohner | 146.508 |
| Fläche | 78,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.862 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 40468 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
| 40472 | Ratingen | Mettmann |
| PLZ-Gebiet | 406 |
|---|---|
| Einwohner | 155.945 |
| Fläche | 130 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.203 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 40625 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
| 40667 | Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss |
| 40699 | Erkrath | Mettmann |