PLZ 36404
| PLZ | 36404 |
|---|---|
| Einwohner |
8.133
|
| Fläche | 81,43 km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Vacha |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Wartburgkreis |
| Postleitzahl | 36419 |
|---|---|
| Einwohner | 7.110 |
| Fläche | 125 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Geisa |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Buttlar | alle |
| Geisa | alle |
| Gerstengrund | alle |
| Schleid (Rhön) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36457 |
|---|---|
| Einwohner | 886 |
| Fläche | 14,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Weilar |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Weilar | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36460 |
|---|---|
| Einwohner | 5.536 |
| Fläche | 32,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 172 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Krayenberggemeinde |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Krayenberggemeinde | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36469 |
|---|---|
| Einwohner | 5.360 |
| Fläche | 58,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bad Salzungen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37075 |
|---|---|
| Einwohner | 16.624 |
| Fläche | 16,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 990 Einwohner pro km² |
| Stadt | Göttingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Göttingen | Göttingen |
| Herberhausen | |
| Weende |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37077 |
|---|---|
| Einwohner | 15.158 |
| Fläche | 28,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 535 Einwohner pro km² |
| Stadt | Göttingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Göttingen | Deppoldshausen |
| Nikolausberg | |
| Roringen | |
| Weende |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37081 |
|---|---|
| Einwohner | 19.384 |
| Fläche | 8,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.304 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Göttingen |
| Ortsteile |
Grone Göttingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 37083 |
|---|---|
| Einwohner | 16.945 |
| Fläche | 10,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.568 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Göttingen |
| Ortsteile |
Geismar Göttingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 37124 |
|---|---|
| Einwohner | 11.804 |
| Fläche | 67,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 176 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rosdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37127 |
|---|---|
| Einwohner | 9.452 |
| Fläche | 122 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Dransfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37133 |
|---|---|
| Einwohner | 7.178 |
| Fläche | 75,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 95 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Friedland (Niedersachsen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Friedland (Niedersachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37136 |
|---|---|
| Einwohner | 7.386 |
| Fläche | 68,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Ebergötzen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ebergötzen | alle |
| Landolfshausen | alle |
| Seeburg | alle |
| Seulingen | alle |
| Waake | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 37139 |
|---|---|
| Einwohner | 6.571 |
| Fläche | 76,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Flecken | Adelebsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36381 |
|---|---|
| Einwohner | 16.322 |
| Fläche | 112 km² |
| Bevölkerungsdichte | 146 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schlüchtern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schlüchtern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36154 |
|---|---|
| Einwohner | 4.729 |
| Fläche | 51,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 91 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hosenfeld |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36157 |
|---|---|
| Einwohner | 4.543 |
| Fläche | 37,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ebersburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36166 |
|---|---|
| Einwohner | 3.067 |
| Fläche | 55,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Haunetal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36219 |
|---|---|
| Einwohner | 1.480 |
| Fläche | 23,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Cornberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36269 |
|---|---|
| Einwohner | 4.239 |
| Fläche | 20,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Philippsthal (Werra) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Philippsthal (Werra) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36272 |
|---|---|
| Einwohner | 5.480 |
| Fläche | 64,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Niederaula |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Niederaula | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36280 |
|---|---|
| Einwohner | 3.272 |
| Fläche | 43,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Oberaula |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36304 |
|---|---|
| Einwohner |
16.415 |
| Fläche | 130 km² |
| Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Alsfeld |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 36326 |
|---|---|
| Einwohner | 2.048 |
| Fläche | 27,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Antrifttal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Antrifttal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36341 |
|---|---|
| Einwohner | 13.289 |
| Fläche | 101 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 Einwohner pro km² |
| Kreisstadt | Lauterbach (Hessen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lauterbach (Hessen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 36355 |
|---|---|
| Einwohner | 4.834 |
| Fläche | 92,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 52 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Grebenhain |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grebenhain | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung