PLZ 35519
| PLZ | 35519 |
|---|---|
| Einwohner | 4.273 |
| Fläche | 15,97 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Rockenberg |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Wetteraukreis |
| Postleitzahl | 35576 |
|---|---|
| Einwohner | 12.386 |
| Fläche | 9,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.352 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Hermannstein |
| Naunheim | |
| Wetzlar |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35581 |
|---|---|
| Einwohner | 2.368 |
| Fläche | 5,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 428 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Münchholzhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35582 |
|---|---|
| Einwohner | 3.027 |
| Fläche | 4,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 606 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Dutenhofen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35583 |
|---|---|
| Einwohner | 2.045 |
| Fläche | 4,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 499 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Garbenheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35584 |
|---|---|
| Einwohner | 3.728 |
| Fläche | 7,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 521 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35586 |
|---|---|
| Einwohner | 3.401 |
| Fläche | 5,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 621 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wetzlar |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wetzlar | Hermannstein |
| Wetzlar |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35329 |
|---|---|
| Einwohner | 2.908 |
| Fläche | 54,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Gemünden (Felda) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gemünden (Felda) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35390 |
|---|---|
| Einwohner | 14.872 |
| Fläche | 2,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.605 Einwohner pro km² |
| Universitätsstadt | Gießen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35415 |
|---|---|
| Einwohner | 17.341 |
| Fläche | 38,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 455 Einwohner pro km² |
| Stadt | Pohlheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35418 |
|---|---|
| Einwohner | 12.748 |
| Fläche | 39,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 321 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Buseck |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35435 |
|---|---|
| Einwohner | 12.182 |
| Fläche | 42,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 287 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wettenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wettenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35444 |
|---|---|
| Einwohner | 10.035 |
| Fläche | 44,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 228 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Biebertal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 35447 |
|---|---|
| Einwohner | 10.261 |
| Fläche | 45,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 228 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Reiskirchen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Reiskirchen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung