33647 Bielefeld
| Postleitzahl | 33647 |
|---|---|
| Einwohner | 19.175 |
| Fläche | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.667 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Brackwede Senne Ummeln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33647 |
|---|---|
| Einwohner | 19.175 |
| Fläche | 11,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.667 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Brackwede Senne Ummeln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33649 |
|---|---|
| Einwohner | 20.101 |
| Fläche | 29,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 683 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Brackwede Holtkamp Quelle Ummeln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33659 |
|---|---|
| Einwohner | 20.010 |
| Fläche | 28,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 691 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Senne |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33699 |
|---|---|
| Einwohner | 12.462 |
| Fläche | 20,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 619 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Hillegossen Lämershagen-Gräfinghagen Ubbedissen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33719 |
|---|---|
| Einwohner | 18.292 |
| Fläche | 16,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.128 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Brönninghausen Heepen Oldentrup |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33729 |
|---|---|
| Einwohner | 18.243 |
| Fläche | 17,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.070 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Altenhagen Brake Milse |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33758 |
|---|---|
| Einwohner | 26.473 |
| Fläche | 67,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 392 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schloß Holte-Stukenbrock |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schloß Holte-Stukenbrock | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33605 |
|---|---|
| Einwohner | 18.678 |
| Fläche | 8,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.171 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Sieker Stieghorst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33607 |
|---|---|
| Einwohner | 17.310 |
| Fläche | 4,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.242 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Mitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33829 |
|---|---|
| Einwohner | 8.834 |
| Fläche | 56,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 158 Einwohner pro km² |
| Stadt | Borgholzhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Borgholzhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33609 |
|---|---|
| Einwohner | 21.251 |
| Fläche | 10,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.025 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Baumheide Mitte Schildesche |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33154 |
|---|---|
| Einwohner | 24.511 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 222 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Paderborn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Paderborn | Wewer |
| Salzkotten | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33175 |
|---|---|
| Einwohner | 14.979 |
| Fläche | 50,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 294 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bad Lippspringe |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33184 |
|---|---|
| Einwohner | 9.315 |
| Fläche | 76,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Altenbeken |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Altenbeken | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33189 |
|---|---|
| Einwohner | 8.906 |
| Fläche | 75,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Schlangen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33330 |
|---|---|
| Einwohner | 25.787 |
| Fläche | 8,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.884 Einwohner pro km² |
| Stadt | Gütersloh |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gütersloh | Innenstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33334 |
|---|---|
| Einwohner | 22.486 |
| Fläche | 67,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 333 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Gütersloh |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gütersloh | Avenwedde |
| Ebbesloh | |
| Hollen | |
| Innenstadt | |
| Isselhorst | |
| Niehorst | |
| Spexard |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33335 |
|---|---|
| Einwohner | 18.379 |
| Fläche | 22,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 812 Einwohner pro km² |
| Stadt | Gütersloh |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gütersloh | Avenwedde |
| Friedrichsdorf | |
| Innenstadt | |
| Spexard |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33378 |
|---|---|
| Einwohner | 46.616 |
| Fläche | 86,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 538 Einwohner pro km² |
| Stadt | Rheda-Wiedenbrück |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rheda-Wiedenbrück | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33428 |
|---|---|
| Einwohner | 23.868 |
| Fläche | 100 km² |
| Bevölkerungsdichte | 238 Einwohner pro km² |
| Stadt | Harsewinkel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Harsewinkel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33100 |
|---|---|
| Einwohner | 30.722 |
| Fläche | 67,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 458 Einwohner pro km² |
| Stadt | Paderborn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 33602 |
|---|---|
| Einwohner | 16.490 |
| Fläche | 2,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.084 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bielefeld |
| Ortsteile |
Mitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33102 |
|---|---|
| Einwohner | 33.477 |
| Fläche | 10,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.104 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Paderborn |
| Ortsteile |
Kernstadt Marienloh Schloß Neuhaus |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 33104 |
|---|---|
| Einwohner | 26.191 |
| Fläche | 36,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 713 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Paderborn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Paderborn | Elsen |
| Kernstadt | |
| Marienloh | |
| Sande | |
| Schloß Neuhaus | |
| Sennelager |
| Postleitzahl | 33106 |
|---|---|
| Einwohner | 28.375 |
| Fläche | 57,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 491 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Paderborn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Paderborn | Elsen |
| Kernstadt | |
| Sande | |
| Schloß Neuhaus | |
| Sennelager | |
| Wewer |