PLZ 27254
| PLZ-Gebiet | 27254 |
|---|---|
| Einwohner |
1.843
|
| Fläche | 28,75 km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Siedenburg |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Diepholz |
| Postleitzahl | 27259 |
|---|---|
| Einwohner | 2.991 |
| Fläche | 82,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Varrel |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27283 |
|---|---|
| Einwohner | 26.656 |
| Fläche | 71,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 372 Einwohner pro km² |
| Stadt | Verden (Aller) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Verden (Aller) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27299 |
|---|---|
| Einwohner | 14.573 |
| Fläche | 76,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner pro km² |
| Flecken | Langwedel (Weser) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Langwedel (Weser) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26901 |
|---|---|
| Einwohner | 4.266 |
| Fläche | 77,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Lorup |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26919 |
|---|---|
| Einwohner | 15.099 |
| Fläche | 38,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 396 Einwohner pro km² |
| Stadt | Brake (Unterweser) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brake (Unterweser) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26632 |
|---|---|
| Einwohner | 12.293 |
| Fläche | 123 km² |
| Bevölkerungsdichte | 100 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ihlow (Ostfriesland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ihlow (Ostfriesland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26683 |
|---|---|
| Einwohner | 13.101 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Saterland |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26736 |
|---|---|
| Einwohner | 12.692 |
| Fläche | 158 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Krummhörn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26571 |
|---|---|
| Einwohner | 1.540 |
| Fläche | 22,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Juist |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 26579 |
|---|---|
| Einwohner | 563 |
| Fläche | 7,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Baltrum |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Baltrum | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26897 |
|---|---|
| Einwohner | 7.780 |
| Fläche | 87,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Esterwegen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bockhorst | alle |
| Breddenberg | alle |
| Esterwegen | alle |
| Hilkenbrook | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26603 |
|---|---|
| Einwohner | 14.058 |
| Fläche | 7,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.874 Einwohner pro km² |
| Stadt | Aurich |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aurich | Innenstadt |
| Popens | |
| Sandhorst | |
| Walle | |
| Wallinghausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26605 |
|---|---|
| Einwohner | 15.077 |
| Fläche | 77,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 196 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Aurich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26607 |
|---|---|
| Einwohner | 11.736 |
| Fläche | 113 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Aurich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26624 |
|---|---|
| Einwohner | 18.637 |
| Fläche | 96,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Südbrookmerland |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26629 |
|---|---|
| Einwohner | 13.666 |
| Fläche | 127 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großefehn |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26446 |
|---|---|
| Einwohner | 10.341 |
| Fläche | 163 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Friedeburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Friedeburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26452 |
|---|---|
| Einwohner | 9.232 |
| Fläche | 45,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 203 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sande (Friesland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sande (Friesland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 26465 |
|---|---|
| Einwohner | 1.771 |
| Fläche | 19,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Langeoog |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Langeoog | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung