24637 Schillsdorf
| PLZ | 24637 |
|---|---|
| Einwohner |
888
|
| Fläche | 26,57 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Schillsdorf |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Plön |
| Postleitzahl | 24537 |
|---|---|
| Einwohner | 16.228 |
| Fläche | 17,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Neumünster |
| Ortsteile |
Böcklersiedlung Faldera Gartenstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24539 |
|---|---|
| Einwohner | 20.727 |
| Fläche | 25,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 823 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Neumünster |
| Ortsteile |
Gadeland Ruthenberg Stör Wittorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 24558 |
|---|---|
| Einwohner | 27.988 |
| Fläche | 51,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 540 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Henstedt-Ulzburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Henstedt-Ulzburg | alle |
| Wakendorf bei Henstedt-Ulzburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24568 |
|---|---|
| Einwohner | 22.996 |
| Fläche | 65,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 349 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Kaltenkirchen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kaltenkirchen | alle |
| Kattendorf | alle |
| Nützen | alle |
| Oersdorf bei Neumünster | alle |
| Winsen bei Neumünster | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24576 |
|---|---|
| Einwohner | 17.573 |
| Fläche | 82,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 212 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Bad Bramstedt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Bramstedt | alle |
| Bimöhlen | alle |
| Hagen bei Bad Bramstedt | alle |
| Hitzhusen | alle |
| Mönkloh | alle |
| Weddelbrook | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24582 |
|---|---|
| Einwohner | 12.832 |
| Fläche | 59,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 214 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Größter Ort | Bordesholm |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bissee | alle |
| Bordesholm | alle |
| Brügge | alle |
| Groß Buchwald | alle |
| Hoffeld (Holstein) | alle |
| Mühbrook | alle |
| Schönbek | alle |
| Wattenbek | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24594 |
|---|---|
| Einwohner | 8.166 |
| Fläche | 98,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Hohenwestedt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grauel | alle |
| Heinkenborstel | alle |
| Hohenwestedt | alle |
| Jahrsdorf | alle |
| Meezen | alle |
| Mörel (Holstein) | alle |
| Nindorf bei Hohenwestedt | alle |
| Rade b. Hohenwestedt | alle |
| Remmels | alle |
| Tappendorf | alle |
| Wapelfeld | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24366 |
|---|---|
| Einwohner | 783 |
| Fläche | 13,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Loose |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Loose | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24367 |
|---|---|
| Einwohner | 944 |
| Fläche | 10,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Osterby bei Eckernförde |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Osterby bei Eckernförde | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24369 |
|---|---|
| Einwohner | 1.429 |
| Fläche | 33,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Waabs |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Waabs | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24376 |
|---|---|
| Einwohner | 10.706 |
| Fläche | 68,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 156 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Kappeln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24392 |
|---|---|
| Einwohner | 7.687 |
| Fläche | 77,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Größter Ort | Süderbrarup |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Boren | alle |
| Mohrkirch | Flarupholz |
| Norderbrarup | alle |
| Nottfeld | alle |
| Saustrup | alle |
| Scheggerott | alle |
| Süderbrarup | alle |
| Wagersrott | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24229 |
|---|---|
| Einwohner | 8.395 |
| Fläche | 57,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 147 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Dänischenhagen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dänischenhagen | alle |
| Schwedeneck | alle |
| Strande | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24401 |
|---|---|
| Einwohner | 747 |
| Fläche | 13,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Böel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24232 |
|---|---|
| Einwohner | 7.361 |
| Fläche | 37,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Schönkirchen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dobersdorf | alle |
| Schönkirchen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24409 |
|---|---|
| Einwohner | 808 |
| Fläche | 16,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 50 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Stoltebüll |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Stoltebüll | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24534 |
|---|---|
| Einwohner | 20.810 |
| Fläche | 4,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.933 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neumünster |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Neumünster | Innenstadt | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24238 |
|---|---|
| Einwohner | 3.208 |
| Fläche | 64,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Selent |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lammershagen | alle |
| Martensrade | alle |
| Mucheln | alle |
| Selent | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24536 |
|---|---|
| Einwohner | 19.886 |
| Fläche | 30,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 654 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Neumünster |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Neumünster | Brachenfeld | kreisfreie Stadt |
| Einfeld | ||
| Tungendorf | ||
| Tasdorf | alle | Plön |
| Postleitzahl | 24248 |
|---|---|
| Einwohner | 3.832 |
| Fläche | 2,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.386 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mönkeberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mönkeberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24321 |
|---|---|
| Einwohner | 11.047 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Lütjenburg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Behrensdorf (Ostsee) | alle |
| Giekau | alle |
| Helmstorf bei Lütjenburg | alle |
| Hohwacht (Ostsee) | alle |
| Klamp | alle |
| Lütjenburg | alle |
| Panker | alle |
| Rantzau | – |
| Tröndel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24326 |
|---|---|
| Einwohner | 5.593 |
| Fläche | 77,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Ascheberg (Holstein) |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24354 |
|---|---|
| Einwohner | 4.004 |
| Fläche | 68,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Rieseby |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 24358 |
|---|---|
| Einwohner | 1.680 |
| Fläche | 26,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Ascheffel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahlefeld-Bistensee | alle |
| Ascheffel | alle |
| Hütten (Schleswig) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung