91462 Dachsbach
| PLZ | 91462 |
|---|---|
| Einwohner |
1.706
|
| Fläche | 20,61 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dachsbach |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91595 |
|---|---|
| Einwohner | 3.257 |
| Fläche | 12,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 257 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Burgoberbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Burgoberbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91284 |
|---|---|
| Einwohner | 2.832 |
| Fläche | 21,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km² |
| Markt | Neuhaus an der Pegnitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuhaus an der Pegnitz | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91286 |
|---|---|
| Einwohner | 2.172 |
| Fläche | 21,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 103 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Obertrubach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Obertrubach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91301 |
|---|---|
| Einwohner | 30.330 |
| Fläche | 44,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 681 Einwohner pro km² |
| Stadt | Forchheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91315 |
|---|---|
| Einwohner | 13.142 |
| Fläche | 71,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Stadt | Höchstadt an der Aisch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Höchstadt an der Aisch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91322 |
|---|---|
| Einwohner | 4.040 |
| Fläche | 37,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Stadt | Gräfenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gräfenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91330 |
|---|---|
| Einwohner | 6.407 |
| Fläche | 48,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 131 Einwohner pro km² |
| Markt | Eggolsheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eggolsheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91346 |
|---|---|
| Einwohner | 2.534 |
| Fläche | 45,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Markt | Wiesenttal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wiesenttal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91349 |
|---|---|
| Einwohner | 1.993 |
| Fläche | 28,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² |
| Markt | Egloffstein |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Egloffstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91352 |
|---|---|
| Einwohner | 3.972 |
| Fläche | 41,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hallerndorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hallerndorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91413 |
|---|---|
| Einwohner | 12.323 |
| Fläche | 61,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 201 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Neustadt an der Aisch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 91448 |
|---|---|
| Einwohner | 5.968 |
| Fläche | 67,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einwohner pro km² |
| Markt | Emskirchen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Emskirchen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91278 |
|---|---|
| Einwohner | 5.359 |
| Fläche | 81,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Stadt | Pottenstein |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Pottenstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91282 |
|---|---|
| Einwohner | 2.505 |
| Fläche | 51,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km² |
| Stadt | Betzenstein |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Betzenstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91177 |
|---|---|
| Einwohner | 5.253 |
| Fläche | 80,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Markt | Thalmässing |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Thalmässing | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91183 |
|---|---|
| Einwohner | 5.425 |
| Fläche | 51,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro km² |
| Stadt | Abenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91187 |
|---|---|
| Einwohner | 2.871 |
| Fläche | 21,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 133 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Röttenbach (Landkreis Roth) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Röttenbach (Landkreis Roth) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91207 |
|---|---|
| Einwohner | 25.754 |
| Fläche | 69,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 373 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lauf an der Pegnitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lauf an der Pegnitz | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91220 |
|---|---|
| Einwohner | 7.897 |
| Fläche | 49,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Markt | Schnaittach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schnaittach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91230 |
|---|---|
| Einwohner |
3.682 |
| Fläche | 42,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Happurg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 91233 |
|---|---|
| Einwohner | 4.626 |
| Fläche | 14,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 327 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neunkirchen am Sand |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neunkirchen am Sand | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91235 |
|---|---|
| Einwohner | 3.158 |
| Fläche | 48,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Velden (Pegnitz) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hartenstein (Mittelfranken) | alle |
| Velden (Pegnitz) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 91126 |
|---|---|
| Einwohner | 48.048 |
| Fläche | 90,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 529 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Schwabach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Kammerstein | alle | Roth |
| Rednitzhembach | alle | Roth |
| Schwabach | alle | kreisfreie Stadt |