PLZ 06780
| PLZ-Gebiet | 06780 |
|---|---|
| Einwohner |
9.774
|
| Fläche | 114,52 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Zörbig |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Anhalt-Bitterfeld |
| Postleitzahl | 06803 |
|---|---|
| Einwohner | 2.521 |
| Fläche | 7,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 327 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Bitterfeld-Wolfen |
| Ortsteile |
Greppin |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 06682 |
|---|---|
| Einwohner | 8.839 |
| Fläche | 81,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Stadt | Teuchern |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06842 |
|---|---|
| Einwohner | 13.398 |
| Fläche | 36,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 370 Einwohner pro km² |
| Kreisfreie Stadt |
Dessau-Roßlau |
| Ortsteile |
Innenstadt Kleutsch Mildensee Sollnitz Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 06528 |
|---|---|
| Einwohner | 6.067 |
| Fläche | 76,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Wallhausen (Helme) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz) | alle |
| Brücken-Hackpfüffel | alle |
| Edersleben | alle |
| Wallhausen (Helme) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06556 |
|---|---|
| Einwohner | 9.476 |
| Fläche | 82,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Artern |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Artern | alle |
| Borxleben | alle |
| Kalbsrieth | alle |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | alle |
| Reinsdorf (Thüringen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06571 |
|---|---|
| Einwohner | 9.184 |
| Fläche | 86,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Roßleben-Wiehe |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gehofen | alle |
| Roßleben-Wiehe | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06618 |
|---|---|
| Einwohner | 32.800 |
| Fläche | 176 km² |
| Bevölkerungsdichte | 187 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Naumburg (Saale) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06628 |
|---|---|
| Einwohner | 6.652 |
| Fläche | 75,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Naumburg (Saale) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lanitz-Hassel-Tal | alle |
| Naumburg (Saale) | Bad Kösen |
| Crölpa-Löbschütz |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06638 |
|---|---|
| Einwohner | 1.941 |
| Fläche | 20,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 97 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Karsdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06642 |
|---|---|
| Einwohner | 5.249 |
| Fläche | 65,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Nebra (Unstrut) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kaiserpfalz | alle |
| Nebra (Unstrut) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06647 |
|---|---|
| Einwohner | 7.131 |
| Fläche | 150 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Bad Bibra |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 06667 |
|---|---|
| Einwohner | 38.899 |
| Fläche | 110 km² |
| Bevölkerungsdichte | 353 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Weißenfels |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Goseck | alle |
| Stößen | alle |
| Weißenfels | Burgwerben |
| Langendorf | |
| Leißling | |
| Markwerben | |
| Reichardtswerben | |
| Storkau | |
| Tagewerben | |
| Uichteritz | |
| Weißenfels |
| Postleitzahl | 06679 |
|---|---|
| Einwohner | 10.356 |
| Fläche | 75,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Hohenmölsen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 06313 |
|---|---|
| Einwohner | 4.696 |
| Fläche | 22,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 207 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Ahlsdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ahlsdorf | alle |
| Hergisdorf | alle |
| Wimmelburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung