PLZ 04603
| Postleitzahl | 04603 |
|---|---|
| Einwohner | 10.356 |
| Fläche | 130 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Nobitz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 04347 |
|---|---|
| Einwohner | 19.258 |
| Fläche | 7,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.559 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Heiterblick | kreisfreie Stadt |
| Schönefeld-Abtnaundorf | ||
| Schönefeld-Ost | ||
| Thekla |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04207 |
|---|---|
| Einwohner | 17.885 |
| Fläche | 8,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.062 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Großzschocher | kreisfreie Stadt |
| Grünau-Siedlung | ||
| Kleinzschocher | ||
| Lausen-Grünau |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04275 |
|---|---|
| Einwohner | 22.189 |
| Fläche | 2,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.154 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Marienbrunn | kreisfreie Stadt |
| Südvorstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04288 |
|---|---|
| Einwohner | 11.173 |
| Fläche | 22,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 507 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Holzhausen | kreisfreie Stadt |
| Liebertwolkwitz |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04289 |
|---|---|
| Einwohner | 9.279 |
| Fläche | 6,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.502 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Meusdorf | kreisfreie Stadt |
| Probstheida |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 04159 |
|---|---|
| Einwohner | 21.913 |
| Fläche | 18,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.196 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leipzig |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Leipzig | Lützschena-Stahmeln | kreisfreie Stadt |
| Möckern | ||
| Wahren |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03130 |
|---|---|
| Einwohner | 27.681 |
| Fläche | 281 km² |
| Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Spremberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Felixsee | alle |
| Jämlitz-Klein Düben | alle |
| Spremberg | alle |
| Tschernitz | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03149 |
|---|---|
| Einwohner | 22.297 |
| Fläche | 187 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Forst (Lausitz) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Forst (Lausitz) | alle |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | alle |
| Wiesengrund | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03159 |
|---|---|
| Einwohner | 5.360 |
| Fläche | 97,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Döbern |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Döbern | alle |
| Neiße-Malxetal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03185 |
|---|---|
| Einwohner | 9.714 |
| Fläche | 203 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Peitz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Drachhausen | alle |
| Drehnow | alle |
| Heinersbrück | alle |
| Peitz | alle |
| Tauer | alle |
| Teichland | alle |
| Turnow-Preilack | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 03205 |
|---|---|
| Einwohner | 9.068 |
| Fläche | 203 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Calau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung