PLZ 56588
| PLZ-Gebiet | 56588 |
|---|---|
| Einwohner |
2.016
|
| Fläche | 7,80 km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Hausen (Wied) |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Neuwied |
| Postleitzahl | 56593 |
|---|---|
| Einwohner | 4.746 |
| Fläche | 17,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 267 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Horhausen (Westerwald) |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bürdenbach | alle |
| Güllesheim | alle |
| Horhausen (Westerwald) | alle |
| Krunkel | alle |
| Niedersteinebach | alle |
| Obersteinebach | alle |
| Pleckhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56599 |
|---|---|
| Einwohner | 1.853 |
| Fläche | 10,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 176 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Leutesdorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Leutesdorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56651 |
|---|---|
| Einwohner | 5.760 |
| Fläche | 34,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 169 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort |
Niederzissen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brenk | alle |
| Galenberg | alle |
| Niederdürenbach | alle |
| Niederzissen | alle |
| Oberdürenbach | alle |
| Oberzissen | alle |
| Postleitzahl | 56659 |
|---|---|
| Einwohner | 3.186 |
| Fläche | 11,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 288 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Burgbrohl |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56736 |
|---|---|
| Einwohner | 2.722 |
| Fläche | 6,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 410 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kottenheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kottenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56745 |
|---|---|
| Einwohner | 5.150 |
| Fläche | 35,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 144 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Weibern |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bell | alle |
| Hausten | alle |
| Rieden (Eifel) | alle |
| Volkesfeld | alle |
| Weibern | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56587 |
|---|---|
| Einwohner | 3.519 |
| Fläche | 18,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 190 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Straßenhaus |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Oberhonnefeld-Gierend | alle |
| Oberraden | alle |
| Straßenhaus | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56291 |
|---|---|
| Einwohner | 5.651 |
| Fläche | 71,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Größter Ort | Leiningen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Badenhard | alle |
| Bickenbach (Hunsrück) | alle |
| Birkheim | alle |
| Hausbay | alle |
| Kisselbach | alle |
| Laudert | alle |
| Leiningen | alle |
| Lingerhahn | alle |
| Maisborn | alle |
| Mühlpfad | alle |
| Niedert | alle |
| Norath | alle |
| Pfalzfeld | alle |
| Steinbach (Hunsrück) | alle |
| Thörlingen | alle |
| Utzenhain | alle |
| Wiebelsheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56321 |
|---|---|
| Einwohner | 4.493 |
| Fläche | 18,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 245 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Rhens |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56329 |
|---|---|
| Einwohner | 2.808 |
| Fläche | 23,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km² |
| Stadt | Sankt Goar |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sankt Goar | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56348 |
|---|---|
| Einwohner | 4.461 |
| Fläche | 49,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Weisel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56357 |
|---|---|
| Einwohner | 13.782 |
| Fläche | 165 km² |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 33 |
| Größter Ort | Miehlen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Auel | alle |
| Berg (Taunus) | alle |
| Bogel | alle |
| Buch (Taunus) | alle |
| Dessighofen | alle |
| Dornholzhausen | alle |
| Ehr | alle |
| Eschbach bei Nastätten | alle |
| Geisig | alle |
| Gemmerich | alle |
| Hainau | alle |
| Himmighofen | alle |
| Holzhausen an der Haide | alle |
| Kasdorf | alle |
| Lierschied | alle |
| Lipporn | alle |
| Lollschied | alle |
| Marienfels | alle |
| Miehlen | alle |
| Niederbachheim | alle |
| Niederwallmenach | alle |
| Nochern | alle |
| Obertiefenbach | alle |
| Oberwallmenach | alle |
| Oelsberg | alle |
| Pohl | alle |
| Reichenberg (Rheinland-Pfalz) | alle |
| Reitzenhain | alle |
| Rettershain | alle |
| Ruppertshofen (Rhein-Lahn-Kreis) | alle |
| Strüth | alle |
| Welterod | alle |
| Weyer | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56459 |
|---|---|
| Einwohner | 13.526 |
| Fläche | 77,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 174 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 21 |
| Größter Ort | Langenhahn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ailertchen | alle |
| Bellingen | alle |
| Berzhahn | alle |
| Brandscheid (Westerwald) | alle |
| Elbingen | alle |
| Gemünden (Westerwald) | alle |
| Girkenroth | alle |
| Guckheim | alle |
| Härtlingen | alle |
| Kaden | alle |
| Kölbingen | alle |
| Langenhahn | alle |
| Mähren | alle |
| Pottum | alle |
| Rotenhain | alle |
| Rothenbach | alle |
| Stahlhofen am Wiesensee | alle |
| Stockum-Püschen | alle |
| Weltersburg | alle |
| Willmenrod | alle |
| Winnen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56477 |
|---|---|
| Einwohner | 4.980 |
| Fläche | 27,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 179 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort |
Rennerod |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nister-Möhrendorf | alle |
| Rennerod | alle |
| Waigandshain | alle |
| Zehnhausen | alle |
| Postleitzahl | 56581 |
|---|---|
| Einwohner | 4.233 |
| Fläche | 14,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 298 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Melsbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ehlscheid | alle |
| Kurtscheid | alle |
| Melsbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56244 |
|---|---|
| Einwohner | 12.836 |
| Fläche | 97,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 22 |
| Größter Ort |
Ötzingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Arnshöfen | alle |
| Ettinghausen | alle |
| Ewighausen | alle |
| Freilingen | alle |
| Freirachdorf | alle |
| Goddert | alle |
| Hahn | alle |
| Hartenfels | alle |
| Helferskirchen | alle |
| Krümmel | alle |
| Kuhnhöfen | alle |
| Leuterod | alle |
| Maxsain | alle |
| Niedersayn | alle |
| Rückeroth | alle |
| Schenkelberg | alle |
| Sessenhausen | alle |
| Steinen | alle |
| Vielbach | alle |
| Weidenhahn | alle |
| Wölferlingen | alle |
| Ötzingen | alle |
| Postleitzahl | 56253 |
|---|---|
| Einwohner | 2.310 |
| Fläche | 34,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Treis-Karden |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Treis-Karden | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56269 |
|---|---|
| Einwohner | 6.325 |
| Fläche | 37,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 169 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Dierdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dierdorf | alle |
| Marienhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56271 |
|---|---|
| Einwohner | 3.834 |
| Fläche | 30,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Kleinmaischeid |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Isenburg | alle |
| Kleinmaischeid | alle |
| Maroth | alle |
| Mündersbach | alle |
| Roßbach (Westerwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56290 |
|---|---|
| Einwohner | 6.693 |
| Fläche | 115 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Beltheim |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Beltheim | alle |
| Buch (Hunsrück) | alle |
| Dommershausen | alle |
| Gödenroth | alle |
| Lieg | alle |
| Lütz | alle |
| Macken | alle |
| Mörsdorf (Hunsrück) | alle |
| Uhler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56130 |
|---|---|
| Einwohner | 9.061 |
| Fläche | 27,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 330 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Lahnstein |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Ems | alle |
| Lahnstein | Altes Forsthaus |
| Buchenberg | |
| Grenzloch | |
| Heinrichshof |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56179 |
|---|---|
| Einwohner | 9.583 |
| Fläche | 16,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 589 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Vallendar |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Niederwerth | alle |
| Vallendar | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 56242 |
|---|---|
| Einwohner | 5.195 |
| Fläche | 22,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 234 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Selters (Westerwald) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ellenhausen | alle |
| Marienrachdorf | alle |
| Nordhofen | alle |
| Quirnbach (Westerwald) | alle |
| Selters (Westerwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55585 |
|---|---|
| Einwohner | 4.340 |
| Fläche | 33,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Norheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Altenbamberg | alle |
| Duchroth | Duchroth |
| Hochstätten | alle |
| Niederhausen (Nahe) | alle |
| Norheim | alle |
| Oberhausen an der Nahe | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55595 |
|---|---|
| Einwohner | 19.805 |
| Fläche | 145 km² |
| Bevölkerungsdichte | 137 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 24 |
| Größter Ort | Hargesheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Allenfeld | alle |
| Argenschwang | alle |
| Bockenau | alle |
| Boos (Nahe) | alle |
| Braunweiler | alle |
| Burgsponheim | alle |
| Dalberg | alle |
| Gebroth | alle |
| Gutenberg | alle |
| Hargesheim | alle |
| Hüffelsheim | alle |
| Mandel | alle |
| Münchwald | alle |
| Roxheim | alle |
| Sankt Katharinen (Kreis Bad Kreuznach) | alle |
| Sommerloch | alle |
| Spabrücken | alle |
| Spall | alle |
| Sponheim | alle |
| Traisen | alle |
| Wallhausen bei Bad Kreuznach | alle |
| Weinsheim bei Bad Kreuznach | alle |
| Winterbach (Soonwald) | alle |
| Winterburg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung