PLZ 85247
| PLZ-Gebiet | 85247 |
|---|---|
| Einwohner | 6.105 |
| Fläche | 30,28 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Schwabhausen (Oberbayern) |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Dachau |
| Postleitzahl | 85126 |
|---|---|
| Einwohner | 2.812 |
| Fläche | 16,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 174 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Münchsmünster |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Münchsmünster | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85107 |
|---|---|
| Einwohner | 4.990 |
| Fläche | 14,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 337 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Baar-Ebenhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Baar-Ebenhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85111 |
|---|---|
| Einwohner | 2.802 |
| Fläche | 51,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Adelschlag |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Adelschlag | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85049 |
|---|---|
| Einwohner | 24.603 |
| Fläche | 46,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 531 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Ingolstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Dünzlau | kreisfreie Stadt |
| Friedrichshofen | ||
| Gerolfing | ||
| Heindlmühle | ||
| Ingolstadt | ||
| Irgertsheim | ||
| Mühlhausen | ||
| Pettenhofen |
| Postleitzahl | 85051 |
|---|---|
| Einwohner | 31.592 |
| Fläche | 38,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 815 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Ingolstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Hagau | kreisfreie Stadt |
| Haunwöhr | ||
| Hundszell | ||
| Ingolstadt | ||
| Knoglersfreude | ||
| Oberbrunnenreuth | ||
| Seehof | ||
| Spitalhof | ||
| Unsernherrn | ||
| Unterbrunnenreuth | ||
| Winden | ||
| Zuchering |
| Postleitzahl | 85057 |
|---|---|
| Einwohner | 20.627 |
| Fläche | 6,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.045 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ingolstadt |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ingolstadt | Ingolstadt | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85077 |
|---|---|
| Einwohner | 11.251 |
| Fläche | 35,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 315 Einwohner pro km² |
| Markt | Manching |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85080 |
|---|---|
| Einwohner | 11.076 |
| Fläche | 28,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 393 Einwohner pro km² |
| Markt | Gaimersheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gaimersheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85088 |
|---|---|
| Einwohner | 7.269 |
| Fläche | 45,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 161 Einwohner pro km² |
| Stadt | Vohburg an der Donau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Vohburg an der Donau | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85092 |
|---|---|
| Einwohner | 8.956 |
| Fläche | 51,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 173 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Kösching |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kösching | alle |
| Stammham bei Ingolstadt | Köschinger Waldhaus |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85095 |
|---|---|
| Einwohner | 4.388 |
| Fläche | 47,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Denkendorf (Oberbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Denkendorf (Oberbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85098 |
|---|---|
| Einwohner | 6.365 |
| Fläche | 47,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Großmehring |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großmehring | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 85101 |
|---|---|
| Einwohner | 4.565 |
| Fläche | 8,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 560 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lenting |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lenting | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung