69250 Schönau (Odenwald)
| PLZ | 69250 |
|---|---|
| Einwohner | 4.470 |
| Fläche | 22,51 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Schönau (Odenwald) |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Rhein-Neckar-Kreis |
| Postleitzahl | 69412 |
|---|---|
| Einwohner | 14.066 |
| Fläche | 67,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 208 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Eberbach |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| Ort | Ortsteil | Bundesland |
|---|---|---|
| Eberbach | Eberbach | /baden-wuerttemberg.6eBW |
| Friedrichsdorf | ||
| Igelsbach | ||
| Lindach | ||
| Pleutersbach | ||
| Rockenau | ||
| Hirschhorn | Igelsbach | /hessen.71HE |
| Postleitzahl | 69429 |
|---|---|
| Einwohner | 4.926 |
| Fläche | 44,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 111 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Eberbach |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eberbach | Unterdielbach |
| Waldbrunn (Odenwald) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69434 |
|---|---|
| Einwohner | 4.185 |
| Fläche | 49,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Eberbach |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil | Bundesland |
|---|---|---|
| Eberbach | Brombach | /baden-wuerttemberg.6eBW |
| Heddesbach | alle | /baden-wuerttemberg.6eBW |
| Hirschhorn (Neckar) | Ersheim | /hessen.71HE |
| Hirschhorn | ||
| Langenthal |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69439 |
|---|---|
| Einwohner | 713 |
| Fläche | 4,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 150 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Zwingenberg (Baden) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Zwingenberg (Baden) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69469 |
|---|---|
| Einwohner | 42.817 |
| Fläche | 56,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 752 Einwohner pro km² |
| Stadt | Weinheim (Bergstraße) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Weinheim (Bergstraße) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69214 |
|---|---|
| Einwohner | 14.713 |
| Fläche | 5,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.583 Einwohner pro km² |
| Stadt | Eppelheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eppelheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69488 |
|---|---|
| Einwohner | 10.127 |
| Fläche | 24,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 413 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Birkenau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69221 |
|---|---|
| Einwohner | 11.824 |
| Fläche | 14,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 833 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Dossenheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dossenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69493 |
|---|---|
| Einwohner | 9.066 |
| Fläche | 12,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 698 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hirschberg an der Bergstraße |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hirschberg an der Bergstraße | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69231 |
|---|---|
| Einwohner | 7.985 |
| Fläche | 11,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 717 Einwohner pro km² |
| Stadt | Rauenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69509 |
|---|---|
| Einwohner | 9.897 |
| Fläche | 27,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 361 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mörlenbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Mörlenbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69239 |
|---|---|
| Einwohner | 3.804 |
| Fläche | 22,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 171 Einwohner pro km² |
| Stadt | Neckarsteinach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neckarsteinach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68804 |
|---|---|
| Einwohner | 5.340 |
| Fläche | 16,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 331 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Altlußheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69115 |
|---|---|
| Einwohner | 21.900 |
| Fläche | 4,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.348 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Bahnstadt Bergheim Pfaffengrund Weststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69117 |
|---|---|
| Einwohner | 11.052 |
| Fläche | 14,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 754 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Altstadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69118 |
|---|---|
| Einwohner | 13.468 |
| Fläche | 24,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 556 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Schlierbach Ziegelhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69120 |
|---|---|
| Einwohner | 15.981 |
| Fläche | 5,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.057 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Handschuhsheim Neuenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69123 |
|---|---|
| Einwohner | 18.293 |
| Fläche | 17,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.052 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Pfaffengrund Wieblingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69124 |
|---|---|
| Einwohner | 17.066 |
| Fläche | 15,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.071 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Heidelberg |
| Ortsteile |
Kirchheim Pfaffengrund |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 69126 |
|---|---|
| Einwohner | 32.296 |
| Fläche | 12,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.685 Einwohner pro km² |
| Stadt | Heidelberg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Heidelberg | Boxberg | kreisfreie Stadt |
| Emmertsgrund | ||
| Rohrbach | ||
| Südstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69181 |
|---|---|
| Einwohner | 25.275 |
| Fläche | 20,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.227 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leimen (Baden) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Leimen (Baden) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69190 |
|---|---|
| Einwohner | 14.349 |
| Fläche | 19,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 720 Einwohner pro km² |
| Stadt | Walldorf (Baden) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Walldorf (Baden) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69198 |
|---|---|
| Einwohner | 14.674 |
| Fläche | 30,96 km² |
| Bevölkerungsdichte | 474 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schriesheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schriesheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 69207 |
|---|---|
| Einwohner | 14.361 |
| Fläche | 14,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 987 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Sandhausen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sandhausen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 68753 |
|---|---|
| Einwohner | 20.043 |
| Fläche | 42,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 468 Einwohner pro km² |
| Stadt | Waghäusel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung