PLZ 66989
| PLZ-Gebiet | 66989 |
|---|---|
| Einwohner | 4.697 |
| Fläche | 33,09 km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Höheinöd |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Südwestpfalz |
| Postleitzahl | 67136 |
|---|---|
| Einwohner | 2.588 |
| Fläche | 6,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 389 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Fußgönheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fußgönheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67059 |
|---|---|
| Einwohner | 14.307 |
| Fläche | 3,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.127 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Ludwigshafen-Mitte Ludwigshafen-West Mundenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67061 |
|---|---|
| Einwohner | 18.014 |
| Fläche | 3,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.658 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ludwigshafen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Ludwigshafen | Ludwigshafen-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Ludwigshafen-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67063 |
|---|---|
| Einwohner | 32.492 |
| Fläche | 15,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.161 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Friesenheim Hemshof |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67065 |
|---|---|
| Einwohner | 20.977 |
| Fläche | 11,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.856 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Gartenstadt Ludwigshafen-West Maudach Mundenheim Rheingönheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67067 |
|---|---|
| Einwohner | 21.277 |
| Fläche | 11,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.833 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Gartenstadt Maudach Rheingönheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67069 |
|---|---|
| Einwohner | 22.425 |
| Fläche | 9,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.476 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Edigheim Oppau Pfingstweide |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67071 |
|---|---|
| Einwohner | 28.021 |
| Fläche | 23,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.212 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Ludwigshafen |
| Ortsteile |
Oggersheim Ruchheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 67098 |
|---|---|
| Einwohner | 18.321 |
| Fläche | 109 km² |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Bad Dürkheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Dürkheim | alle |
| Freinsheim | Lindemannsruhe |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67105 |
|---|---|
| Einwohner | 18.771 |
| Fläche | 29,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 626 Einwohner pro km² |
| Stadt | Schifferstadt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schifferstadt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67117 |
|---|---|
| Einwohner | 10.779 |
| Fläche | 8,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.211 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Limburgerhof |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Limburgerhof | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 67122 |
|---|---|
| Einwohner | 7.701 |
| Fläche | 10,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 739 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Altrip |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Altrip | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66877 |
|---|---|
| Einwohner | 7.647 |
| Fläche | 42,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 179 Einwohner pro km² |
| Stadt | Ramstein-Miesenbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ramstein-Miesenbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66879 |
|---|---|
| Einwohner | 7.665 |
| Fläche | 57,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Steinwenden |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kollweiler | alle |
| Kottweiler-Schwanden | alle |
| Niedermohr | alle |
| Niederstaufenbach | alle |
| Oberstaufenbach | alle |
| Reichenbach-Steegen | alle |
| Steinwenden | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66885 |
|---|---|
| Einwohner | 3.680 |
| Fläche | 18,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 204 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Altenglan |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66894 |
|---|---|
| Einwohner | 6.644 |
| Fläche | 57,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Bechhofen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bechhofen | alle |
| Gerhardsbrunn | Gerhardsbrunn |
| Käshofen | alle |
| Krähenberg | alle |
| Lambsborn | alle |
| Langwieden | alle |
| Martinshöhe | alle |
| Rosenkopf | alle |
| Wiesbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66901 |
|---|---|
| Einwohner | 5.620 |
| Fläche | 18,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 301 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Schönenberg-Kübelberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schönenberg-Kübelberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66904 |
|---|---|
| Einwohner | 2.658 |
| Fläche | 11,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 222 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Brücken (Pfalz) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Börsborn | alle |
| Brücken (Pfalz) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66907 |
|---|---|
| Einwohner | 1.705 |
| Fläche | 12,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Glan-Münchweiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Glan-Münchweiler | alle |
| Rehweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66914 |
|---|---|
| Einwohner | 5.191 |
| Fläche | 13,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 390 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Waldmohr |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66916 |
|---|---|
| Einwohner | 2.800 |
| Fläche | 14,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 197 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Breitenbach (Pfalz) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Breitenbach (Pfalz) | alle |
| Dunzweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66917 |
|---|---|
| Einwohner | 1.528 |
| Fläche | 16,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Wallhalben |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66919 |
|---|---|
| Einwohner | 6.433 |
| Fläche | 59,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Hermersberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hermersberg | alle |
| Herschberg | Herschberg |
| Hettenhausen | alle |
| Obernheim-Kirchenarnbach | alle |
| Saalstadt | alle |
| Schauerberg | alle |
| Weselberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 66862 |
|---|---|
| Einwohner | 2.419 |
| Fläche | 9,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 266 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kindsbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kindsbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung