PLZ 55599
| PLZ | 55599 |
|---|---|
| Einwohner |
5.353
|
| Fläche | 33,52 km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Gau-Bickelheim |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Alzey-Worms |
| Postleitzahl | 55606 |
|---|---|
| Einwohner | 13.776 |
| Fläche | 90,48 km² |
| Bevölkerungsdichte | 152 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Größter Ort | Kirn |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bärweiler | alle |
| Brauweiler bei Kirn | alle |
| Bruschied | alle |
| Hahnenbach | alle |
| Heimweiler | alle |
| Heinzenberg bei Kirn | alle |
| Hochstetten-Dhaun | alle |
| Horbach bei Simmertal | alle |
| Kellenbach | alle |
| Kirn | alle |
| Königsau bei Kirn | alle |
| Limbach bei Kirn | alle |
| Meckenbach bei Kirn | alle |
| Oberhausen bei Kirn | alle |
| Otzweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55608 |
|---|---|
| Einwohner | 1.751 |
| Fläche | 39,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Bergen bei Kirn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Becherbach bei Kirn | alle |
| Bergen bei Kirn | alle |
| Berschweiler bei Kirn | alle |
| Griebelschied | alle |
| Hausen (Hunsrück) | alle |
| Schneppenbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55566 |
|---|---|
| Einwohner | 8.468 |
| Fläche | 83,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 102 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Bad Sobernheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Sobernheim | alle |
| Daubach (Hunsrück) | alle |
| Ippenschied | alle |
| Kirschroth | alle |
| Meddersheim | alle |
| Rehbach bei Sobernheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55743 |
|---|---|
| Einwohner | 31.790 |
| Fläche | 107 km² |
| Bevölkerungsdichte | 297 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Idar-Oberstein |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fischbach bei Idar-Oberstein | alle |
| Gerach bei Idar-Oberstein | alle |
| Hintertiefenbach | alle |
| Idar-Oberstein | alle |
| Kirschweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55568 |
|---|---|
| Einwohner | 2.214 |
| Fläche | 21,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Staudernheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Abtweiler | alle |
| Lauschied | alle |
| Staudernheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55756 |
|---|---|
| Einwohner | 875 |
| Fläche | 4,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 181 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Herrstein |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Herrstein | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55569 |
|---|---|
| Einwohner | 2.359 |
| Fläche | 22,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Monzingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Auen bei Monzingen | alle |
| Langenthal | alle |
| Monzingen | alle |
| Nußbaum | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55571 |
|---|---|
| Einwohner | 1.735 |
| Fläche | 13,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Odernheim am Glan |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Odernheim am Glan | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55576 |
|---|---|
| Einwohner | 6.168 |
| Fläche | 24,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 248 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Sprendlingen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Badenheim | alle |
| Pleitersheim | alle |
| Sprendlingen | alle |
| Welgesheim | alle |
| Zotzenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55583 |
|---|---|
| Einwohner | 4.156 |
| Fläche | 9,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 440 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Kreuznach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Kreuznach | Bad Münster am Stein-Ebernburg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55590 |
|---|---|
| Einwohner | 2.897 |
| Fläche | 10,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 282 Einwohner pro km² |
| Stadt | Meisenheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Meisenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55471 |
|---|---|
| Einwohner | 4.354 |
| Fläche | 58,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Tiefenbach (Hunsrück) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Biebern | alle |
| Fronhofen bei Simmern | alle |
| Keidelheim | alle |
| Külz (Hunsrück) | alle |
| Kümbdchen | alle |
| Neuerkirch | alle |
| Ravengiersburg | alle |
| Reich (Hunsrück) | alle |
| Sargenroth | alle |
| Tiefenbach (Hunsrück) | alle |
| Wüschheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55483 |
|---|---|
| Einwohner | 3.874 |
| Fläche | 61,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Größter Ort | Dickenschied |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bärenbach bei Simmern | alle |
| Dickenschied | alle |
| Heinzenbach | alle |
| Hirschfeld (Hunsrück) | alle |
| Horbruch | alle |
| Kappel | alle |
| Krummenau | alle |
| Lautzenhausen | alle |
| Schlierschied | alle |
| Unzenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55490 |
|---|---|
| Einwohner | 2.853 |
| Fläche | 44,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 64 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Gemünden (Hunsrück) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gehlweiler | alle |
| Gemünden (Hunsrück) | alle |
| Henau (Hunsrück) | alle |
| Mengerschied | alle |
| Rohrbach (Hunsrück) | alle |
| Woppenroth | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55543 |
|---|---|
| Einwohner | 26.289 |
| Fläche | 19,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.381 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Kreuznach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55545 |
|---|---|
| Einwohner | 16.996 |
| Fläche | 27,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 623 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Kreuznach |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Kreuznach | Bad Kreuznach |
| Bosenheim | |
| Ippesheim | |
| Planig | |
| Winzenheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55546 |
|---|---|
| Einwohner | 8.747 |
| Fläche | 45,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Größter Ort | Hackenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Biebelsheim | alle |
| Frei-Laubersheim | alle |
| Fürfeld | alle |
| Hackenheim | alle |
| Neu-Bamberg | alle |
| Pfaffen-Schwabenheim | alle |
| Tiefenthal (Rheinhessen) | alle |
| Volxheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55559 |
|---|---|
| Einwohner | 2.497 |
| Fläche | 5,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 439 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bretzenheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bretzenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55435 |
|---|---|
| Einwohner | 6.624 |
| Fläche | 13,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 503 Einwohner pro km² |
| Stadt | Gau-Algesheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gau-Algesheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55437 |
|---|---|
| Einwohner | 5.570 |
| Fläche | 24,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 226 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Ockenheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Appenheim | alle |
| Nieder-Hilbersheim | alle |
| Ober-Hilbersheim | alle |
| Ockenheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55450 |
|---|---|
| Einwohner | 3.717 |
| Fläche | 11,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 315 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Langenlonsheim |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Langenlonsheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 55452 |
|---|---|
| Einwohner | 7.685 |
| Fläche | 37,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 204 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Guldental |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dorsheim | alle |
| Guldental | alle |
| Hergenfeld | alle |
| Laubenheim | alle |
| Rümmelsheim/Burg Layen | alle |
| Windesheim | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung