53424 Remagen
| Postleitzahl | 53424 |
|---|---|
| Einwohner | 15.838 |
| Fläche | 33,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 479 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Remagen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 53125 |
|---|---|
| Einwohner | 14.981 |
| Fläche | 25,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 594 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53129 |
|---|---|
| Einwohner | 15.968 |
| Fläche | 3,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.980 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Bonn |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Dottendorf | kreisfreie Stadt |
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53225 |
|---|---|
| Einwohner | 22.596 |
| Fläche | 9,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.321 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Geislar | ||
| Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf | ||
| Vilich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53227 |
|---|---|
| Einwohner | 17.519 |
| Fläche | 10,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.746 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Beuel-Ost | ||
| Küdinghoven | ||
| Limperich | ||
| Oberkassel | ||
| Pützchen/Bechlinghoven | ||
| Ramersdorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53229 |
|---|---|
| Einwohner | 24.394 |
| Fläche | 13,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.845 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Ost | kreisfreie Stadt |
| Hoholz | ||
| Holtorf | ||
| Holzlar | ||
| Küdinghoven | ||
| Pützchen/Bechlinghoven | ||
| Vilich | ||
| Vilich-Müldorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53111 |
|---|---|
| Einwohner | 19.084 |
| Fläche | 2,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.875 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Castell | kreisfreie Stadt |
| Bonn-Zentrum | ||
| Nordstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53113 |
|---|---|
| Einwohner | 10.036 |
| Fläche | 4,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.458 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Zentrum | kreisfreie Stadt |
| Gronau | ||
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf | ||
| Südstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53115 |
|---|---|
| Einwohner | 17.643 |
| Fläche | 3,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.911 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Zentrum | kreisfreie Stadt |
| Endenich | ||
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf | ||
| Südstadt | ||
| Venusberg | ||
| Weststadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52382 |
|---|---|
| Einwohner | 13.759 |
| Fläche | 63,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Niederzier |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Niederzier | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52385 |
|---|---|
| Einwohner | 9.880 |
| Fläche | 65,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 152 Einwohner pro km² |
| Stadt | Nideggen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52388 |
|---|---|
| Einwohner | 10.593 |
| Fläche | 66,17 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Nörvenich |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52391 |
|---|---|
| Einwohner | 8.965 |
| Fläche | 83,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Vettweiß |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52499 |
|---|---|
| Einwohner | 26.376 |
| Fläche | 27,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 952 Einwohner pro km² |
| Stadt | Baesweiler |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Baesweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52249 |
|---|---|
| Einwohner | 54.732 |
| Fläche | 75,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 722 Einwohner pro km² |
| Stadt | Eschweiler |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Eschweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52349 |
|---|---|
| Einwohner | 14.672 |
| Fläche | 6,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.201 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düren |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung