50733 Köln
| Postleitzahl | 50733 |
|---|---|
| Einwohner | 34.574 |
| Fläche | 3,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.296 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Nippes Weidenpesch |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50733 |
|---|---|
| Einwohner | 34.574 |
| Fläche | 3,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.296 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Nippes Weidenpesch |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50739 |
|---|---|
| Einwohner | 26.153 |
| Fläche | 6,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.849 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Bilderstöckchen Longerich Mauenheim Weidenpesch |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50765 |
|---|---|
| Einwohner | 30.471 |
| Fläche | 16,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.834 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Blumenberg Chorweiler Esch/Auweiler Volkhoven/Weiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50767 |
|---|---|
| Einwohner | 16.821 |
| Fläche | 5,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.860 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Esch/Auweiler Heimersdorf Lindweiler Pesch Volkhoven/Weiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50769 |
|---|---|
| Einwohner | 31.663 |
| Fläche | 44,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 714 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Fühlingen Merkenich Roggendorf/Thenhoven Seeberg Worringen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50823 |
|---|---|
| Einwohner | 29.057 |
| Fläche | 2,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.677 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Ehrenfeld Neuehrenfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50321 |
|---|---|
| Einwohner | 43.567 |
| Fläche | 36,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.201 Einwohner pro km² |
| Stadt | Brühl (Rheinland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Brühl (Rheinland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50668 |
|---|---|
| Einwohner | 11.765 |
| Fläche | 1,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.395 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Neustadt-Nord |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50670 |
|---|---|
| Einwohner | 17.303 |
| Fläche | 1,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9.168 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Neustadt-Nord |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50672 |
|---|---|
| Einwohner | 9.583 |
| Fläche | 1,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.776 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Nord Neustadt-Nord |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50674 |
|---|---|
| Einwohner | 17.561 |
| Fläche | 1,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.311 Einwohner pro km² |
| Stadt | Köln |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Köln | Altstadt-Süd | kreisfreie Stadt |
| Neustadt-Nord | ||
| Neustadt-Süd |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50676 |
|---|---|
| Einwohner | 14.676 |
| Fläche | 1,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.696 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Köln |
| Ortsteile |
Altstadt-Süd |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 50127 |
|---|---|
| Einwohner | 18.777 |
| Fläche | 19,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 956 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bergheim |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bergheim | Ahe |
| Kenten | |
| Quadrath-Ichendorf | |
| Thorr |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50129 |
|---|---|
| Einwohner | 21.118 |
| Fläche | 50,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 421 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bergheim |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50169 |
|---|---|
| Einwohner | 23.066 |
| Fläche | 28,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 817 Einwohner pro km² |
| Stadt | Kerpen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kerpen | Balkhausen |
| Brüggen | |
| Horrem | |
| Neu-Bottenbroich | |
| Türnich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50170 |
|---|---|
| Einwohner | 21.609 |
| Fläche | 38,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 566 Einwohner pro km² |
| Stadt | Kerpen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 50226 |
|---|---|
| Einwohner | 49.670 |
| Fläche | 45,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.101 Einwohner pro km² |
| Stadt | Frechen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49811 |
|---|---|
| Einwohner | 14.736 |
| Fläche | 108 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Lingen (Ems) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49832 |
|---|---|
| Einwohner | 10.470 |
| Fläche | 132 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Freren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49838 |
|---|---|
| Einwohner | 6.829 |
| Fläche | 123 km² |
| Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Lengerich (Emsland) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gersten | alle |
| Handrup | alle |
| Langen (Emsland) | alle |
| Lengerich (Emsland) | alle |
| Wettrup | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung