PLZ 49828
| PLZ | 49828 |
|---|---|
| Einwohner | 14.071 |
| Fläche | 101 km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Neuenhaus |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Grafschaft Bentheim |
| Postleitzahl | 49832 |
|---|---|
| Einwohner | 10.470 |
| Fläche | 132 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Freren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49838 |
|---|---|
| Einwohner | 6.829 |
| Fläche | 123 km² |
| Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Lengerich (Emsland) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gersten | alle |
| Handrup | alle |
| Langen (Emsland) | alle |
| Lengerich (Emsland) | alle |
| Wettrup | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49632 |
|---|---|
| Einwohner | 8.314 |
| Fläche | 98,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Essen (Oldenburg) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Essen (Oldenburg) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49479 |
|---|---|
| Einwohner | 24.674 |
| Fläche | 96,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 256 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Ibbenbüren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49497 |
|---|---|
| Einwohner | 11.895 |
| Fläche | 40,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 293 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mettingen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49525 |
|---|---|
| Einwohner | 21.929 |
| Fläche | 90,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 242 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lengerich (Westfalen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lengerich (Westfalen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49577 |
|---|---|
| Einwohner | 10.578 |
| Fläche | 105 km² |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Ankum |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ankum | alle |
| Eggermühlen | alle |
| Kettenkamp | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49584 |
|---|---|
| Einwohner | 9.245 |
| Fläche | 78,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km² |
| Stadt | Fürstenau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49586 |
|---|---|
| Einwohner | 8.467 |
| Fläche | 111 km² |
| Bevölkerungsdichte | 76 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Merzen | alle |
| Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49453 |
|---|---|
| Einwohner | 5.690 |
| Fläche | 131 km² |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Rehden |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49457 |
|---|---|
| Einwohner | 2.948 |
| Fläche | 49,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Drebber |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49477 |
|---|---|
| Einwohner | 25.867 |
| Fläche | 12,01 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.154 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Ibbenbüren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Ibbenbüren | Alstedde |
| Bockraden | |
| Innenstadt | |
| Lehen | |
| Schafberg | |
| Schierloh |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49219 |
|---|---|
| Einwohner | 6.705 |
| Fläche | 59,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Glandorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49324 |
|---|---|
| Einwohner | 22.582 |
| Fläche | 66,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 341 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Melle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Melle | Altenmelle |
| Bakum | |
| Dielingdorf | |
| Drantum | |
| Eicken-Bruche | |
| Eickholt | |
| Föckinghausen | |
| Gerden | |
| Laer | |
| Melle-Mitte | |
| Niederholsten | |
| Niederschlochtern | |
| Oberholsten | |
| Oberschlochtern | |
| Oldendorf | |
| Sondermühlen | |
| Westerhausen |