PLZ 49326
| PLZ-Gebiet | 49326 |
|---|---|
| Einwohner | 12.721 |
| Fläche | 98,79 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Melle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Osnabrück |
| Postleitzahl | 49401 |
|---|---|
| Einwohner | 16.297 |
| Fläche | 104 km² |
| Bevölkerungsdichte | 157 Einwohner pro km² |
| Stadt | Damme (Dümmer) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Damme (Dümmer) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49413 |
|---|---|
| Einwohner | 12.662 |
| Fläche | 72,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 174 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dinklage |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49424 |
|---|---|
| Einwohner | 9.255 |
| Fläche | 88,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Goldenstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Goldenstedt | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49434 |
|---|---|
| Einwohner | 7.886 |
| Fläche | 91,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neuenkirchen-Vörden |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neuenkirchen-Vörden | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49439 |
|---|---|
| Einwohner | 9.618 |
| Fläche | 60,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Steinfeld (Oldenburg) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Steinfeld (Oldenburg) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49451 |
|---|---|
| Einwohner | 6.549 |
| Fläche | 54,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Holdorf (Niedersachsen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Holdorf (Niedersachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49080 |
|---|---|
| Einwohner | 19.799 |
| Fläche | 5,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.471 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Kalkhügel Wüste |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49082 |
|---|---|
| Einwohner | 20.306 |
| Fläche | 12,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.574 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Kalkhügel Nahne Schölerberg Sutthausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49084 |
|---|---|
| Einwohner | 18.336 |
| Fläche | 8,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.086 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Fledder Schinkel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49086 |
|---|---|
| Einwohner | 19.028 |
| Fläche | 28,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 677 Einwohner pro km² |
| Stadt | Osnabrück |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Osnabrück | Darum/Gretesch/Lüstringen | kreisfreie Stadt |
| Lüstringen | ||
| Voxtrup | ||
| Widukindland |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49088 |
|---|---|
| Einwohner | 16.390 |
| Fläche | 7,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.195 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Dodesheide Gartlage Sonnenhügel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49090 |
|---|---|
| Einwohner | 19.504 |
| Fläche | 22,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 861 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Eversburg Hafen Haste Pye |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49124 |
|---|---|
| Einwohner | 31.995 |
| Fläche | 55,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 578 Einwohner pro km² |
| Stadt | Georgsmarienhütte |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Georgsmarienhütte | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49134 |
|---|---|
| Einwohner | 23.205 |
| Fläche | 47,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 493 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wallenhorst |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wallenhorst | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49143 |
|---|---|
| Einwohner | 14.419 |
| Fläche | 96,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 149 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bissendorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bissendorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49152 |
|---|---|
| Einwohner | 15.220 |
| Fläche | 102 km² |
| Bevölkerungsdichte | 149 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bad Essen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49170 |
|---|---|
| Einwohner | 13.754 |
| Fläche | 34,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 398 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hagen am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hagen am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49176 |
|---|---|
| Einwohner | 10.236 |
| Fläche | 52,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 197 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hilter am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hilter am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49196 |
|---|---|
| Einwohner | 9.223 |
| Fläche | 47,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bad Laer |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49201 |
|---|---|
| Einwohner | 9.294 |
| Fläche | 31,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 292 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dissen am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dissen am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49076 |
|---|---|
| Einwohner | 12.940 |
| Fläche | 15,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 849 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Atter Westerberg Weststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49205 |
|---|---|
| Einwohner | 11.004 |
| Fläche | 21,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 508 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hasbergen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49078 |
|---|---|
| Einwohner | 15.797 |
| Fläche | 15,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.023 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Hellern Weststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 48488 |
|---|---|
| Einwohner | 9.780 |
| Fläche | 140 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Emsbüren |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48493 |
|---|---|
| Einwohner | 7.833 |
| Fläche | 57,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wettringen (Münsterland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wettringen (Münsterland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung