94469 Deggendorf
| PLZ | 94469 |
|---|---|
| Einwohner |
31.534
|
| Fläche | 77,35 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Deggendorf |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Deggendorf |
| Postleitzahl | 94481 |
|---|---|
| Einwohner | 8.391 |
| Fläche | 63,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km² |
| Stadt | Grafenau (Niederbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Grafenau (Niederbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94505 |
|---|---|
| Einwohner | 4.779 |
| Fläche | 39,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bernried (Niederbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bernried (Niederbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94508 |
|---|---|
| Einwohner | 4.840 |
| Fläche | 39,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Markt | Schöllnach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schöllnach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94513 |
|---|---|
| Einwohner | 3.916 |
| Fläche | 32,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Markt | Schönberg (Niederbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Schönberg (Niederbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94330 |
|---|---|
| Einwohner | 5.668 |
| Fläche | 64,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Aiterhofen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aiterhofen | alle |
| Salching | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94518 |
|---|---|
| Einwohner | 3.937 |
| Fläche | 47,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Spiegelau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94339 |
|---|---|
| Einwohner | 4.004 |
| Fläche | 78,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Leiblfing |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94345 |
|---|---|
| Einwohner | 1.712 |
| Fläche | 21,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Aholfing |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94356 |
|---|---|
| Einwohner | 3.657 |
| Fläche | 42,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kirchroth |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94369 |
|---|---|
| Einwohner | 2.728 |
| Fläche | 14,30 km² |
| Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rain (Niederbayern) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rain (Niederbayern) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94371 |
|---|---|
| Einwohner | 1.773 |
| Fläche | 30,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rattenberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rattenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94372 |
|---|---|
| Einwohner | 1.467 |
| Fläche | 22,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rattiszell |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rattiszell | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94239 |
|---|---|
| Einwohner | 5.346 |
| Fläche | 42,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 126 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Zachenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gotteszell | alle |
| Ruhmannsfelden | alle |
| Zachenberg | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94110 |
|---|---|
| Einwohner | 5.603 |
| Fläche | 80,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² |
| Markt | Wegscheid |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94315 |
|---|---|
| Einwohner | 44.503 |
| Fläche | 68,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 654 Einwohner pro km² |
| Stadt | Straubing |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Straubing |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94124 |
|---|---|
| Einwohner | 4.065 |
| Fläche | 28,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 144 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Büchlberg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94133 |
|---|---|
| Einwohner | 4.478 |
| Fläche | 40,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km² |
| Markt | Röhrnbach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94142 |
|---|---|
| Einwohner | 900 |
| Fläche | 10,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Fürsteneck |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Fürsteneck | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94145 |
|---|---|
| Einwohner | 1.338 |
| Fläche | 56,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Haidmühle |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94146 |
|---|---|
| Einwohner | 2.540 |
| Fläche | 38,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hinterschmiding |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hinterschmiding | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung