45964 Gladbeck
| Postleitzahl | 45964 |
|---|---|
| Einwohner | 21.211 |
| Fläche | 10,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.934 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Gladbeck |
| Ortsteile |
Ellinghorst Mitte-Ost Mitte-West |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45964 |
|---|---|
| Einwohner | 21.211 |
| Fläche | 10,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.934 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Gladbeck |
| Ortsteile |
Ellinghorst Mitte-Ost Mitte-West |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45968 |
|---|---|
| Einwohner | 27.751 |
| Fläche | 8,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.140 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Gladbeck |
| Ortsteile |
Brauck Butendorf Rosenhügel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45699 |
|---|---|
| Einwohner | 32.511 |
| Fläche | 18,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Herten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Herten | Disteln |
| Herten-Mitte | |
| Herten-Südost | |
| Herten-Südwest | |
| Langenbochum | |
| Paschenberg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45701 |
|---|---|
| Einwohner | 28.946 |
| Fläche | 18,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.573 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Herten |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Herten | Bertlich |
| Disteln | |
| Herten-Mitte | |
| Langenbochum | |
| Scherlebeck | |
| Westerholt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45721 |
|---|---|
| Einwohner | 37.362 |
| Fläche | 159 km² |
| Bevölkerungsdichte | 235 Einwohner pro km² |
| Stadt | Haltern am See |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Haltern am See | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45768 |
|---|---|
| Einwohner | 28.875 |
| Fläche | 26,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.074 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Marl |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Marl | Alt-Marl |
| Brassert | |
| Chemiezone | |
| Drewer-Nord | |
| Hamm | |
| Polsum | |
| Stadtkern |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45478 |
|---|---|
| Einwohner |
17.916 |
| Fläche | 10,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.704 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Mülheim |
| Ortsteile |
Broich Speldorf |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45479 |
|---|---|
| Einwohner | 14.028 |
| Fläche | 9,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.510 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mülheim an der Ruhr |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mülheim an der Ruhr | Broich | kreisfreie Stadt |
| Saarn | ||
| Saarn/Mintard | ||
| Speldorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45525 |
|---|---|
| Einwohner | 19.209 |
| Fläche | 6,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.070 Einwohner pro km² |
| Stadt | Hattingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45527 |
|---|---|
| Einwohner | 18.294 |
| Fläche | 27,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 656 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Hattingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hattingen | Blankenstein |
| Bredenscheid-Stüter | |
| Hattingen | |
| Holthausen | |
| Oberstüter | |
| Welper |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45549 |
|---|---|
| Einwohner | 25.612 |
| Fläche | 47,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 534 Einwohner pro km² |
| Stadt | Sprockhövel |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Sprockhövel | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45659 |
|---|---|
| Einwohner | 20.261 |
| Fläche | 23,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 852 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Recklinghausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45356 |
|---|---|
| Einwohner | 14.236 |
| Fläche | 9,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.526 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Essen |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Bergeborbeck | kreisfreie Stadt |
| Bochold | ||
| Borbeck-Mitte | ||
| Dellwig | ||
| Gerschede | ||
| Vogelheim |
| Postleitzahl | 45663 |
|---|---|
| Einwohner | 22.716 |
| Fläche | 7,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.944 Einwohner pro km² |
| Stadt | Recklinghausen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Recklinghausen | König-Ludwig |
| Recklinghausen-Süd | |
| Röllinghausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45357 |
|---|---|
| Einwohner | 19.880 |
| Fläche | 5,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.834 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Bedingrade Borbeck-Mitte Dellwig Frintrop Gerschede |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45665 |
|---|---|
| Einwohner | 32.760 |
| Fläche | 21,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.500 Einwohner pro km² |
| Stadt | Recklinghausen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45359 |
|---|---|
| Einwohner | 26.907 |
| Fläche | 7,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.539 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Bedingrade | kreisfreie Stadt |
| Frintrop | ||
| Schönebeck |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45468 |
|---|---|
| Einwohner | 21.271 |
| Fläche | 2,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.813 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mülheim an der Ruhr |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mülheim an der Ruhr | Eppinghofen | kreisfreie Stadt |
| Holthausen | ||
| Mitte | ||
| Mitte-Ost |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45470 |
|---|---|
| Einwohner | 18.616 |
| Fläche | 18,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.000 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mülheim an der Ruhr | Heißen-Fulerum | kreisfreie Stadt |
| Holthausen | ||
| Menden/Ickten | ||
| Mitte | ||
| Mitte-Ost | ||
| Raadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45472 |
|---|---|
| Einwohner | 20.844 |
| Fläche | 8,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.539 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mülheim an der Ruhr |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mülheim an der Ruhr | Heißen | kreisfreie Stadt |
| Heißen-Fulerum | ||
| Holthausen | ||
| Mitte-Ost | ||
| Winkhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45476 |
|---|---|
| Einwohner | 15.065 |
| Fläche | 4,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.346 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mülheim an der Ruhr |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Mülheim an der Ruhr | Mitte | kreisfreie Stadt |
| Styrum |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 45259 |
|---|---|
| Einwohner | 12.723 |
| Fläche | 6,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.852 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Heisingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45277 |
|---|---|
| Einwohner | 16.108 |
| Fläche | 6,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.384 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Überruhr-Hinsel Überruhr-Holthausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45279 |
|---|---|
| Einwohner | 25.547 |
| Fläche | 7,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.224 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Essen |
| Ortsteile |
Freisenbruch Horst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 45289 |
|---|---|
| Einwohner | 9.512 |
| Fläche | 6,34 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.500 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Essen | Burgaltendorf | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung