44269 Dortmund
| Postleitzahl | 44269 |
|---|---|
| Einwohner | 21.710 |
| Fläche | 7,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.949 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Benninghofen Berghofen Schüren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44269 |
|---|---|
| Einwohner | 21.710 |
| Fläche | 7,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.949 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Benninghofen Berghofen Schüren |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44289 |
|---|---|
| Einwohner | 11.714 |
| Fläche | 7,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.580 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Lichtendorf Sölde Sölderholz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44309 |
|---|---|
| Einwohner | 22.257 |
| Fläche | 10,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.032 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Asseln Brackel Neuasseln |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 44319 |
|---|---|
| Einwohner | 30.714 |
| Fläche | 21,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.412 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44328 |
|---|---|
| Einwohner | 20.236 |
| Fläche | 7,54 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.684 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
Scharnhorst |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42651 |
|---|---|
| Einwohner | 23.627 |
| Fläche | 7,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.130 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Gräfrath | kreisfreie Stadt |
| Solingen-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 44135 |
|---|---|
| Einwohner | 11.853 |
| Fläche | 1,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.100 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Dortmund |
| Ortsteile |
City |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42653 |
|---|---|
| Einwohner | 17.985 |
| Fläche | 11,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.546 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Gräfrath | kreisfreie Stadt |
| Solingen-Mitte | ||
| Wald |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42655 |
|---|---|
| Einwohner | 17.727 |
| Fläche | 6,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.556 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Höhscheid | kreisfreie Stadt |
| Merscheid | ||
| Solingen-Mitte | ||
| Wald |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42659 |
|---|---|
| Einwohner | 15.117 |
| Fläche | 21,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 712 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Solingen |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Burg | kreisfreie Stadt |
| Höhscheid | ||
| Solingen-Mitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42697 |
|---|---|
| Einwohner | 18.140 |
| Fläche | 10,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.651 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Solingen |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Merscheid | kreisfreie Stadt |
| Ohligs-Aufderhöhe |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42699 |
|---|---|
| Einwohner | 21.497 |
| Fläche | 10,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.013 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Solingen |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Höhscheid | kreisfreie Stadt |
| Merscheid | ||
| Ohligs-Aufderhöhe |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42719 |
|---|---|
| Einwohner | 24.234 |
| Fläche | 8,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.757 Einwohner pro km² |
| Stadt | Solingen |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Solingen | Gräfrath | kreisfreie Stadt |
| Merscheid | ||
| Solingen-Mitte | ||
| Wald |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42799 |
|---|---|
| Einwohner | 27.524 |
| Fläche | 37,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 738 Einwohner pro km² |
| Stadt | Leichlingen (Rheinland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Leichlingen (Rheinland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42853 |
|---|---|
| Einwohner | 16.447 |
| Fläche | 2,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.906 Einwohner pro km² |
| Stadt | Remscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Remscheid |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Remscheid | Remscheid-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Remscheid-Nord |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42855 |
|---|---|
| Einwohner | 20.118 |
| Fläche | 12,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.647 Einwohner pro km² |
| Stadt | Remscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Remscheid | Lüttringhausen | kreisfreie Stadt |
| Remscheid-Mitte | ||
| Remscheid-Nord | ||
| Remscheid-Süd | ||
| Remscheid-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42857 |
|---|---|
| Einwohner | 17.971 |
| Fläche | 11,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.531 Einwohner pro km² |
| Stadt | Remscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Remscheid | Cronenberg | kreisfreie Stadt |
| Remscheid-Mitte | ||
| Remscheid-Nord | ||
| Remscheid-Süd | ||
| Remscheid-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42897 |
|---|---|
| Einwohner | 24.007 |
| Fläche | 27,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 880 Einwohner pro km² |
| Stadt | Remscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Remscheid |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42899 |
|---|---|
| Einwohner | 14.313 |
| Fläche | 9,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.457 Einwohner pro km² |
| Stadt | Remscheid |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Remscheid |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Remscheid | Lennep | kreisfreie Stadt |
| Lüttringhausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42929 |
|---|---|
| Einwohner | 35.018 |
| Fläche | 74,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 468 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wermelskirchen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wermelskirchen | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42277 |
|---|---|
| Einwohner | 23.936 |
| Fläche | 3,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.930 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Hilgershöhe Oberbarmen-Schwarzbach Wichlinghausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42281 |
|---|---|
| Einwohner | 14.383 |
| Fläche | 4,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.067 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Hatzfeld Sedansberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42283 |
|---|---|
| Einwohner | 16.819 |
| Fläche | 2,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.985 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Clausen Friedrich-Engels-Allee Rott |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42285 |
|---|---|
| Einwohner | 12.250 |
| Fläche | 5,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.263 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Friedrich-Engels-Allee Hesselnberg Kothen Loh |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 42287 |
|---|---|
| Einwohner | 11.307 |
| Fläche | 11,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.022 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wuppertal |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wuppertal | Lichtenplatz | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42289 |
|---|---|
| Einwohner | 19.194 |
| Fläche | 4,41 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.351 Einwohner pro km² |
| Stadt | Wuppertal |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wuppertal | Hammesberg | kreisfreie Stadt |
| Heckinghausen | ||
| Heidt | ||
| Langerfeld | ||
| Rauental |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 42327 |
|---|---|
| Einwohner | 18.472 |
| Fläche | 15,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.198 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Wuppertal |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Wuppertal | Industriestraße | kreisfreie Stadt |
| Lüntenbeck | ||
| Osterholz | ||
| Schöller-Dornap | ||
| Sonnborn | ||
| Tesche |
| Postleitzahl | 42329 |
|---|---|
| Einwohner | 16.563 |
| Fläche | 8,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.973 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Wuppertal |
| Ortsteile |
Buchenhofen Höhe Schrödersbusch Vohwinkel-Mitte Westring |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|