40233 Düsseldorf
| Postleitzahl | 40233 |
|---|---|
| Einwohner | 16.740 |
| Fläche | 2,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.873 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Flingern-Nord Flingern-Süd Lierenfeld Oberbilk Stadtmitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40233 |
|---|---|
| Einwohner | 16.740 |
| Fläche | 2,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.873 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Flingern-Nord Flingern-Süd Lierenfeld Oberbilk Stadtmitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40237 |
|---|---|
| Einwohner | 14.871 |
| Fläche | 1,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.038 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Düsseltal Flingern-Nord Mörsenbroich |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40239 |
|---|---|
| Einwohner | 12.227 |
| Fläche | 1,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.302 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile |
|
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Düsseltal | kreisfreie Stadt |
| Mörsenbroich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40470 |
|---|---|
| Einwohner | 16.127 |
| Fläche | 3,06 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.269 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Düsseltal | kreisfreie Stadt |
| Grafenberg | ||
| Mörsenbroich | ||
| Rath |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40472 |
|---|---|
| Einwohner | 24.765 |
| Fläche | 11,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.066 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Düsseldorf |
| Bundesland | |
| Landkreis | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Hubbelrath | kreisfreie Stadt |
| Lichtenbroich | ||
| Rath | ||
| Unterrath | ||
| Ratingen | West | Mettmann |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40474 |
|---|---|
| Einwohner | 13.514 |
| Fläche | 20,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 658 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Golzheim | kreisfreie Stadt |
| Lohausen | ||
| Pempelfort | ||
| Stockum |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40476 |
|---|---|
| Einwohner | 22.161 |
| Fläche | 2,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.512 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Derendorf Golzheim Pempelfort |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40477 |
|---|---|
| Einwohner | 15.854 |
| Fläche | 1,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 13.860 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Derendorf Golzheim Pempelfort |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40489 |
|---|---|
| Einwohner | 23.487 |
| Fläche | 32,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 730 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Angermund | kreisfreie Stadt |
| Kaiserswerth | ||
| Kalkum | ||
| Lohausen | ||
| Wittlaer |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40547 |
|---|---|
| Einwohner | 15.302 |
| Fläche | 5,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.949 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Lörick Niederkassel Oberkassel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40549 |
|---|---|
| Einwohner | 12.449 |
| Fläche | 4,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.615 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Heerdt Lörick Oberkassel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40595 |
|---|---|
| Einwohner | 23.787 |
| Fläche | 5,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.694 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Benrath | kreisfreie Stadt |
| Garath | ||
| Hellerhof | ||
| Urdenbach |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40597 |
|---|---|
| Einwohner | 14.164 |
| Fläche | 4,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.005 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Benrath Hassels Urdenbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40629 |
|---|---|
| Einwohner | 11.902 |
| Fläche | 20,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 571 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Gerresheim Grafenberg Hubbelrath Ludenberg Rath |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 39524 |
|---|---|
| Einwohner | 7.627 |
| Fläche | 296 km² |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort |
Schönhausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Kamern | alle |
| Klietz | alle |
| Sandau | alle |
| Schönhausen | alle |
| Wust-Fischbeck | alle |
| Postleitzahl | 39649 |
|---|---|
| Einwohner | 4.463 |
| Fläche | 149 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Gardelegen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Gardelegen | Dannefeld |
| Jeggau | |
| Köckte | |
| Mieste | |
| Miesterhorst | |
| Peckfitz | |
| Sachau | |
| Sichau |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40210 |
|---|---|
| Einwohner | 5.029 |
| Fläche | 0,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.819 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Friedrichstadt Stadtmitte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40211 |
|---|---|
| Einwohner | 10.520 |
| Fläche | 0,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11.493 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Pempelfort | kreisfreie Stadt |
| Stadtmitte |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40215 |
|---|---|
| Einwohner | 15.171 |
| Fläche | 0,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19.129 Einwohner pro km² |
| Stadt | Düsseldorf |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Friedrichstadt | kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 40217 |
|---|---|
| Einwohner | 8.335 |
| Fläche | 0,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10.875 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Friedrichstadt Unterbilk |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40219 |
|---|---|
| Einwohner | 10.449 |
| Fläche | 0,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.659 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Hafen Unterbilk |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 40221 |
|---|---|
| Einwohner | 11.009 |
| Fläche | 11,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 951 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Düsseldorf |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Bilk | kreisfreie Stadt |
| Flehe | ||
| Hafen | ||
| Hamm | ||
| Unterbilk | ||
| Volmerswerth |
| Postleitzahl | 40223 |
|---|---|
| Einwohner | 21.393 |
| Fläche | 3,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.292 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Düsseldorf |
| Ortsteile |
Bilk Flehe Unterbilk |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|