PLZ und Ortsliste vom Bundesland Hamburg zum kostenlosen Download als PDF und Excel-Datei. Der Verwaltungssitz von Hamburg heißt Hamburg-Mitte und dort sind alle Stadtteile inklusive Straßenverzeichnis angegeben. Alle Postleitzahlengebiete finden Sie auf der digitalen PLZ-Karte.
Welche Postleitzahl hat Hamburg?
Diese Postleitzahlenbereiche werden diesem Bundesland zugeordnet:
PLZ | Stadtbezirk | Landkreis | |
---|---|---|---|
20095-27499 | Hamburg-Mitte | Hamburg | |
20144-22529 | Hamburg-Nord | Hamburg | |
20144-22769 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | |
20257-22769 | Hamburg-Altona | Hamburg | |
21029-22115 | Hamburg-Bergedorf | Hamburg | |
21073-21149 | Hamburg-Harburg | Hamburg | |
22041-22417 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg |
Kommentar verfassen