PLZ-Gebiet | 0 |
---|---|
Einwohner | 6.530.436 |
Fläche | 37.331 km² |
Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 878 |
Kleinste Gemeinde | Kleinbockedra |
Größter Ort | Leipzig |
4 Bundesländer | |
Landkreise | 27 |
kreisfreie Städte | 8 |
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
010.. | Dresden | kreisfreie Stadt | SN |
011.. | Dresden | kreisfreie Stadt | SN |
012.. | Dresden | kreisfreie Stadt | SN |
013.. | Dresden | kreisfreie Stadt | SN |
014.. | Dresden +7 | kreisfreie Stadt | SN |
015.. | Riesa +8 | Meißen | SN |
016.. | Meißen +15 | Meißen | SN |
017.. | Freital +15 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | SN |
018.. | Heidenau +27 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | SN |
019.. | Senftenberg +37 | Oberspreewald-Lausitz | BB |
026.. | Bautzen +16 | Bautzen | SN |
027.. | Zittau +24 | Görlitz | SN |
028.. | Görlitz +8 | Görlitz | SN |
029.. | Hoyerswerda +26 | Bautzen | SN |
030.. | Cottbus +8 | kreisfreie Stadt | BB |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8170 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 622 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 0. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 4 Bundesländer und 27 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.