01309 Dresden
| Postleitzahl | 01309 |
|---|---|
| Einwohner | 32.890 |
| Fläche | 4,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.956 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dresden |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
Liste zugehöriger Ortschaften
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Blasewitz/Neugruna | kreisfreie Stadt |
| Gruna | ||
| Seevorstadt-Ost/Großer Garten | ||
| Striesen-Ost | ||
| Striesen-Süd | ||
| Striesen-West |
Straßen im Raum 01309
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung