Postleitzahl | 06112 |
---|---|
Einwohner | 11.992 |
Fläche | 10,10 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.187 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1 |
Größter Ort | Halle |
Bundesland |
|
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Halle | Am Wasserturm/Thaerviertel | kreisfreie Stadt |
Büschdorf | ||
Damaschkestraße | ||
Diemitz | ||
Dieselstraße | ||
Freiimfelde/Kanenaer Weg | ||
Gebiet der DR | ||
Innenstadt | ||
Kanena/Bruckdorf | ||
Lutherplatz/Thüringer Bahnhof |