Postleitzahl | 07548 |
---|---|
Einwohner | 18.556 |
Fläche | 30,82 km² |
Bevölkerungsdichte | 602 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1 |
Größter Ort | Gera |
Bundesland |
|
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Gera | Debschwitz | kreisfreie Stadt |
Dürrenebersdorf | ||
Ernsee | ||
Frankenthal | ||
Innenstadt | ||
Langengrobsdorf | ||
Milbitz/Thieschitz/Rubitz | ||
Scheubengrobsdorf | ||
Tinz | ||
Untermhaus | ||
Windischenbernsdorf |