PLZ 07751
| Postleitzahl | 07751 |
|---|---|
| Einwohner | 13.190 |
| Fläche | 141 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Jena |
| Bundesland | |
| Landkreis | |
| kreisfreie Stadt |
Liste zugehöriger Ortschaften
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bucha bei Jena | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Golmsdorf | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Großlöbichau | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Großpürschütz | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Jena | Closewitz | kreisfreie Stadt |
| Cospeda | ||
| Drackendorf | ||
| Ilmnitz | ||
| Isserstedt | ||
| Jenaprießnitz/Wogau | ||
| Krippendorf | ||
| Kunitz/Laasan | ||
| Leutra | ||
| Lützeroda | ||
| Maua | ||
| Münchenroda/Remderoda | ||
| Vierzehnheiligen | ||
| Jenalöbnitz | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Löberschütz | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Milda | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Rothenstein | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Sulza | alle | Saale-Holzland-Kreis |
| Zöllnitz | alle | Saale-Holzland-Kreis |
Straßen im Raum 07751
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung