14476 Potsdam
| Postleitzahl | 14476 |
|---|---|
| Einwohner | 13.552 |
| Fläche | 78,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 173 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Potsdam |
| Bundesland |
Liste zugehöriger Ortschaften
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Potsdam | Fahrland | kreisfreie Stadt |
| Golm | ||
| Groß Glienicke | ||
| Kartzow | ||
| Krampnitz | ||
| Marquardt | ||
| Neu Fahrland | ||
| Paaren | ||
| Satzkorn | ||
| Uetz |