Postleitzahl | 18059 |
---|---|
Einwohner | 26.760 |
Fläche | 76,18 km² |
Bevölkerungsdichte | 351 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 4 |
Größter Ort | Rostock |
Bundesland | |
Landkreis | |
kreisfreie Stadt |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Papendorf (Warnow) | alle | Landkreis Rostock |
Pölchow | alle | Landkreis Rostock |
Rostock | Biestow | kreisfreie Stadt |
Gartenstadt/Stadtweide | ||
Hansaviertel | ||
Stadtmitte | ||
Südstadt | ||
Ziesendorf | alle | Landkreis Rostock |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Mecklenburg-Vorpommern
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung