PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
21029 | Bergedorf | - | Hamburg |
21031 | Bergedorf | - | Hamburg |
21033 | Bergedorf | - | Hamburg |
21035 | Bergedorf | - | Hamburg |
21037 | Bergedorf | - | Hamburg |
21039 | Börnsen | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
21039 | Escheburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
21039 | Bergedorf | - | Hamburg |
21039 | Kröppelshagen-Fahrendorf | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
21073 | Harburg | - | Hamburg |
21075 | Harburg | - | Hamburg |
21077 | Harburg | - | Hamburg |
21079 | Harburg | - | Hamburg |
PLZ-Gebiet | 210 |
---|---|
Einwohner | 223.590 |
Fläche | 223 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.002 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 5 |
Größter Ort | Hamburg-Harburg |
2 Bundesländer | |
Landkreis |
Das Leitgebiet 210 mit seinen 223.590 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 223 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: