PLZ-Gebiet | 2137 |
---|---|
Einwohner | 15.349 |
Fläche | 181 km² |
Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 9 |
Kleinste Gemeinde | Tosterglope |
Größter Ort | Salzhausen |
Bundesland | |
2 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
21371 | Tosterglope | Lüneburg |
21376 | Eyendorf | Harburg |
21376 | Garlstorf | Harburg |
21376 | Gödenstorf | Harburg |
21376 | Salzhausen | Harburg |
21379 | Echem | Lüneburg |
21379 | Lüdersburg | Lüneburg |
21379 | Rullstorf | Lüneburg |
21379 | Scharnebeck | Lüneburg |
Finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet