PLZ-Gebiet | 215 |
---|---|
Einwohner | 73.886 |
Fläche | 350 km² |
Bevölkerungsdichte | 211 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 31 |
Kleinste Gemeinde | Göttin |
Größter Ort | Geesthacht |
2 Bundesländer | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
21502 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | SH |
21502 | Hamwarde | Herzogtum Lauenburg | SH |
21502 | Wiershop | Herzogtum Lauenburg | SH |
21502 | Worth | Herzogtum Lauenburg | SH |
21509 | Glinde | Stormarn | SH |
21514 | Bröthen | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Fitzen | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Göttin | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Güster | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Hornbek | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Kankelau | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Klein Pampau | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Langenlehsten | Herzogtum Lauenburg | SH |
21514 | Roseburg | Herzogtum Lauenburg | SH |
Das Leitgebiet 215 mit seinen 73.886 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 350 qkm gehört zur 2er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: