Postleitzahl | 28197 |
---|---|
Einwohner | 15.158 |
Fläche | 31,55 km² |
Bevölkerungsdichte | 480 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 4 |
Größter Ort | Bremen-Woltmershausen |
Bundesland |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Bremen-Häfen | Hohentorshafen | - |
Neustädter Hafen | ||
Bremen-Seehausen | alle | - |
Bremen-Strom | alle | - |
Bremen-Woltmershausen | alle | - |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Bremen
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung