Postleitzahl | 28327 |
---|---|
Einwohner | 16.987 |
Fläche | 3,66 km² |
Bevölkerungsdichte | 4.637 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 2 |
Größter Ort | Bremen-Osterholz |
Bundesland |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Bremen-Osterholz | Blockdiek | - |
Ellener Feld | ||
Bremen-Vahr | Neue Vahr Südost | - |
Suchen Sie im gesamten Bundesland eine Postleitzahl mit Orte und Straßen in Bremen
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung