PLZ-Gebiet | 34 |
---|---|
Einwohner | 801.504 |
Fläche | 4.835 km² |
Bevölkerungsdichte | 166 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 72 |
Kleinste Gemeinde | Schwarzenborn (Knüll) |
Größter Ort | Kassel |
3 Bundesländer | |
6 Landkreise |
|
kreisfreie Stadt |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
341.. | Kassel | kreisfreie Stadt | HE |
34127 | Fuldatal | Kassel | HE |
34212 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | HE |
34225 | Baunatal | Kassel | HE |
34233 | Fuldatal | Kassel | HE |
34233 | Kassel | kreisfreie Stadt | HE |
34246 | Vellmar | Kassel | HE |
34253 | Lohfelden | Kassel | HE |
34260 | Kaufungen | Kassel | HE |
34266 | Niestetal | Kassel | HE |
34270 | Schauenburg | Kassel | HE |
34277 | Fuldabrück | Kassel | HE |
34281 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | HE |
34286 | Spangenberg | Schwalm-Eder-Kreis | HE |
34289 | Zierenberg | Kassel | HE |
Übersicht vom PLZ-Bereich 34000 bis 34999 - Die in den Bundesländern Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gelegene Region gehört mit allen 72 gelisteten Orten der Leitzone 3 an. In der Nähe der Postleitzahlen welche mit 34 beginnen finden Sie weitere zweistellige Leitbereiche Deutschlands.