PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
402.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt | NW |
404.. | Düsseldorf +1 | kreisfreie Stadt | NW |
405.. | Düsseldorf | kreisfreie Stadt | NW |
406.. | Düsseldorf +2 | kreisfreie Stadt | NW |
407.. | Düsseldorf +3 | kreisfreie Stadt | NW |
408.. | Ratingen +1 | Mettmann | NW |
410.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
411.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
412.. | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | NW |
413.. | Nettetal +5 | Viersen | NW |
414.. | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | NW |
415.. | Dormagen +3 | Rhein-Kreis Neuss | NW |
417.. | Viersen | Viersen | NW |
418.. | Erkelenz +3 | Heinsberg | NW |
421.. | Wuppertal | kreisfreie Stadt | NW |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8169 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 550 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 4. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 2 Bundesländer und 21 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.