Postleitzahl | 47809 |
---|---|
Einwohner | 25.195 |
Fläche | 23,39 km² |
Bevölkerungsdichte | 1.077 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1 |
Größter Ort | Krefeld |
Bundesland | |
kreisfreie Stadt |
Ort | Ortsteil | Landkreis |
---|---|---|
Krefeld | Bockum | kreisfreie Stadt |
Dießem/Lehmheide | ||
Fischeln | ||
Gellep-Stratum | ||
Linn | ||
Oppum |
Für eine Postleitzahlen-Suche im gesamten Stadtgebiet nutzen Sie das Straßenverzeichnis von Krefeld. Dort finden Sie eine Liste aller Adressen mit Hausnummer auf dem Stadtplan angezeigt.